HC式耐震性貯水槽
製品概要
HC式防火水槽と同様、消防法に準じ設計・規格化された貯水槽です。
HC式防火水槽・HC式耐震性貯水槽は、群を抜いた施工実績の豊富さ、広範囲に甚大な被害をもたらした阪神大震災の激震にも耐えた実績が、その信頼性の高さと安全性を証明しています。
HC式防火水槽・HC式耐震性貯水槽は、22型式について(財)日本消防設備安全センターの型式認定を取得しています。豊富な型式から設置条件にマッチした型式をご選定いただけます。
防火水槽 | |||
認定番号 | 型式記号 | 水槽実容量(m3) | 適用土被り(m) |
防-84501-1号 | T40-I-B-1.0/1.5 | 40.31 | 1.0~1.5 |
T40-II-B-0.1/1.0 | 0.1~1.0 | ||
防-84502-1号 | T40-I-A-1.0/1.5 | 40.16 | 1.0~1.5 |
T40-II-A-0.0/1.0 | 0.0~1.0 | ||
防-84503-1号 | T40-I-B-0.0/1.0 | 40.31 | 0.0~1.0 |
防-84504-1号 | T40-I-A-0.0/1.0 | 40.16 | 0.0~1.0 |
防-97243-1号 | T40-I-A-1.5/2.3 | 40.16 | 1.5~2.3 |
T40-II-A-1.0/1.6 | 1.0~1.6 | ||
T40-III-A-0.0/1.0 | 0.0~1.0 | ||
防-92160-1号 | T40-I-C-0.0/2.3 | 40.06 | 0.0~2.3 |
T40-II-C-0.0/2.3 |
耐震性貯水槽 | |||
認定番号 | 型式記号 | 水槽実容量(m3) | 適用土被り(m) |
耐-00001-1号 | T40-I-A-0.0/1.0 | 40.16 | 0.0~1.0 |
耐-00002-2号 | T40-I-A-1.0/1.5 | 40.16 | 1.0~1.5 |
T40-II-A-0.0/1.0 | 0.0~1.0 | ||
耐-00003-1号 | T40-I-A-1.5/2.3 | 40.16 | 1.5~2.3 |
T40-II-A-1.0/1.6 | 1.0~1.6 | ||
T40-III-A-0.0/1.5 | 0.0~1.5 | ||
耐-00004-1号 | T40-I-B-0.0/1.0 | 40.31 | 0.0~1.0 |
耐-00005-1号 | T40-I-B-1.0/1.5 | 40.31 | 1.0~1.5 |
T40-II-B-0.1/1.0 | 0.1~1.0 | ||
耐-00006-1号 | T40-I-C-0.0/2.3 | 40.06 | 0.0~2.3 |
T40-II-C-0.0/2.3 | |||
T40-III-C-0.1/2.3 | 0.1~2.3 |
耐震性貯水槽 | |||
認定番号 | 型式記号 | 水槽実容量(m3) | 適用土被り(m) |
耐-96001-1号 | T60-I-B-0.0/1.0 | 65.06 | 0.0~1.0 |
T70-I-B-0.0/1.0 | 77.44 | ||
T80-I-B-0.0/1.0 | 89.81 | ||
耐-96002-1号 | T60-I-B-1.0/1.5 | 65.06 | 1.0~1.5 |
T70-I-B-1.0/1.5 | 77.44 | ||
T80-I-B-1.0/1.5 | 89.81 | ||
T60-II-B-0.1/1.0 | 65.06 | 0.1~1.0 | |
T70-II-B-0.1/1.0 | 77.44 | ||
T80-II-B-0.1/1.0 | 89.81 | ||
耐-96059-1号 | T60-I-A-0.0/1.0 | 60.29 | 0.0~1.0 |
T70-I-A-0.0/1.0 | 70.35 | ||
T80-I-A-0.0/1.0 | 80.42 | ||
T90-I-A-0.0/1.0 | 90.48 | ||
耐-96060-1号 | T60-II-A-1.0/1.5 | 60.29 | 1.0~1.5 |
T70-II-A-1.0/1.5 | 70.35 | ||
T80-II-A-1.0/1.5 | 80.42 | ||
T90-II-A-1 .0/1.5 | 90.48 | ||
T60-III-A-0.0/1.5 | 60.29 | 0.0~1.5 | |
T70-III-A-0.0/1.5 | 70.35 | ||
T80-III-A-0.0/1.5 | 80.42 | ||
T90-III-A-0.0/1.5 | 90.48 | ||
耐-96061-1号 | T60-I-A-1.0/1.5 | 60.29 | 1.0~1.5 |
T70-I-A-1.0/1.5 | 70.35 | ||
T80-I-A-1.0/1.5 | 80.42 | ||
T90-I-A-1.0/1.5 | 90.48 | ||
T60-II-A-0.0/1.0 | 60.29 | 0.0~1.0 | |
T70-II-A-0.0/1.0 | 70.35 | ||
T80-II-A-0.0/1.0 | 80.42 | ||
T90-II-A-0.0/1.0 | 90.48 |
耐震性貯水槽 | |||
認定番号 | 型式記号 | 水槽実容量(m3) | 適用土被り(m) |
耐-09161-1号 | T100-I-B-0.0/1.0 | 102.19 | 0.0~1.0 |
耐-09162-1号 | T100-I-B-1.0/1.5 | 102.19 | 1.0~1.5 |
T100-II-B-0.1/1.0 | 102.19 | 0.1~1.0 | |
耐-09163-1号 | T100-I-A-0.0/1.0 | 100.55 | 0.0~1.0 |
耐-09164-1号 | T100-II-A-1.0/1.5 | 100.55 | 1.0~1.5 |
T100-III-A-0.0/1.5 | 100.55 | 0.0~1.5 | |
耐-09165-1号 | T100-I-A-1.0/1.5 | 100.55 | 1.0~1.5 |
T100-II-A-0.0/1.0 | 100.55 | 0.0~1.0 |
▽防火水槽
I型…公園、宅地等自動車の進入するおそれのない場所
II型…I型以外の場所で、総重量14tf(140kN)から20tf (200kN)の自動車荷重が載荷される場所
III型…I型以外の場所で、総重量25tf(250kN)の自動車荷重が載荷される場所
▽耐震性貯水槽
I型…公園、宅地等自動車の進入する恐れのない場所
II型…I型以外の場所で、総重量20tf(200kN)の自動車荷重が載荷される場所
II型…I型以外の場所で、総重量25tf(250kN)の自動車荷重が載荷される場所
ご注意ください!
国の補助対象事業における40m3級の使用につきましては、耐震性貯水槽の使用が必要です。
ご不明な点につきましては、お問い合わせ下さい。
型式記号 | ||||
T40-I-A-0.0/1.0 | T40-I-A-1.0/1.5 T40-II-A-0.0/1.0 |
T40-I-A-1.5/2.3 T40-II-A-1.0/1.6 T40-III-A-0.0/1.0 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 8,115 | 8,280 | 8,325 |
中間ボックスB部材 | 9,005 | 9,210 | 9,260 | |
中間ボックスC部材 | 9,230 | 9,415 | 9,460 | |
端面部材 | 5,090 |
型式記号 | ||||
T40-I-A-0.0/1.0 | T40-I-A-1.0/1.5 T40-II-A-0.0/1.0 |
T40-I-A-1.5/2.3 T40-II-A-1.0/1.6 T40-III-A-1.0/1.5 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 8,115 | 8,280 | 8,235 |
中間ボックスB部材 | 9,005 | 9,210 | 9,260 | |
中間ボックスC部材 | 9,230 | 9,415 | 9,460 | |
中間ボックスT部材 | 9,235 | 9,425 | 9,470 | |
端面部材 | 5,090 |
工種 | 容 量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 | 70m3 | 80m3 | 90m3 | 100m3 | ||||||||||
吸管投入孔個数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
外寸法長さ | 2.5m | 4.0 m | 4.2m | 5.5m | 5.7 m | 7.2m | 8.9m | 10.6m | 12.3m | 14.0m | 15.7m | 17.4m | |||||||||
躯体工 | 中間ボックスA部材(L=1.5m)(個) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
中間ボックスB部材(L=1.7m)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
中間ボックスC部材(L=1.7m)(個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
中間ボックスT部材(L=1.7m)(個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
端面部材(L=0.4m)(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
底設、集水ピット部材(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
調整用部材(RH900)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
吸管投入孔蓋(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
本体部材緊張工 | PC綱より線φ15.2mm(m) | 12.4 | 18.4 | 19.2 | 24.4 | 25.2 | 31.2 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
PC綱より線φ21.8mm(m) | – | – | – | – | – | – | 38.0 | 44.8 | 51.6 | 64.0 | 70.8 | 77.6 | |||||||||
PC綱より線定着具(組) | 8.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||
本体グラウト工 | グラウト材(ℓ) | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 61.0 | 68.0 | 94.0 | 101.0 | 107.0 | |||||||||
端部処理材(式) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
ピット工 | 緊結材(ケ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |
その他消耗材(式) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
防水工 | コーティング材(m2) | 27.8 | 39.8 | 40.8 | 50.4 | 51.4 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 74.0 | 85.0 | 86.0 | 97.0 | 98.0 | 108.8 | 109.8 | 120.7 | 121.7 | 132.7 | 133.7 | |
コーキング材(m) | 21.1 | 30.6 | 32.6 | 40.1 | 42.1 | 49.7 | 51.7 | 59.2 | 61.2 | 68.7 | 70.7 | 78.3 | 80.3 | 92.0 | 94.0 | 101.5 | 103.5 | 111.0 | 113.0 | ||
バックアップ材(m) | 21.1 | 30.6 | 32.6 | 40.1 | 42.1 | 49.7 | 51.7 | 59.2 | 61.2 | 68.7 | 70.7 | 78.3 | 80.3 | 92.0 | 94.0 | 101.5 | 103.5 | 111.0 | 113.0 | ||
ボルト孔コーキング(ケ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
シール材(5×15×12)(m) | 28.8 | 39.1 | 47.2 | 49.3 | 57.4 | 59.6 | 67.7 | 69.8 | 77.9 | 80.1 | 88.2 | 90.4 | 98.5 | 100.6 | 108.7 | 110.9 | 119.0 | 121.1 | 129.2 |
※耐震性貯水槽(40、60、70、80、90、100m3)には、ピットPH300も使用できます。
型式記号 | |||
T40-I-B-0.0/1.0 | T40-I-B-1.0/1.5 T40-II-B-0.1/1.0 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 9,775 | 9,960 |
中間ボックスB部材 | 9,535 | 9,745 | |
端面部材 | 6,640 |
型式記号 | |||
T40-I-B-0.0/1.0 | T40-I-B-1.0/1.5 T40-II-B-0.0/1.0 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 9,775 | 9,960 |
中間ボックスB部材 | 9,535 | 9,745 | |
中間ボックスT部材 | 9,780 | 9,965 | |
端面部材 | 6,640 |
工種 | 容量 | 10m3 | 20m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 | 70m3 | 80m3 | 100m3 | ||||||||
吸管投入孔個数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
外寸法長さ | 2.3m | 3.8m | 5.3m | 6.8 m | 8.3m | 9.8m | 11.3m | 12.8m | |||||||||
躯体工 | 中間ボックスA部材(L=1.5m)(個) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
中間ボックスB部材(L=1.5m)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
中間ボックスT部材(L=1.5m)(個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
端面部材(L=0.4m)(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
底設、集水ピット部材(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
調整用部材(RH900)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
吸管投入孔蓋(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
本体部材緊張工 | PC綱より線φ15.2mm(m) | 11.6 | 17.6 | 23.6 | – | – | – | – | – | ||||||||
PC綱より線φ21.8mm(m) | – | – | – | 29.6 | 35.6 | 41.6 | 53.2 | 59.2 | |||||||||
PC綱より線定着具(組) | 8.0 | 16.0 | |||||||||||||||
本体グラウト工 | グラウト材(ℓ) | 29.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | 52.0 | 58.0 | 84.0 | 89.0 | ||||||||
端部処理材(式) | 1.0 | ||||||||||||||||
ピット工 | 緊結材(ケ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |
その他消耗材(式) | 1.0 | ||||||||||||||||
防水工 | コーティング材(m2) | 33.6 | 46.1 | 47.2 | 58.7 | 59.7 | 71.2 | 72.2 | 83.7 | 84.8 | 96.3 | 97.3 | 108.6 | 109.6 | 121.1 | 122.1 | |
コーキング材(m) | 24.6 | 35.9 | 37.9 | 47.2 | 49.2 | 58.5 | 60.5 | 69.8 | 71.8 | 81.1 | 83.1 | 96.5 | 98.5 | 107.8 | 109.8 | ||
バックアップ材(m) | 24.6 | 35.9 | 37.9 | 47.2 | 49.2 | 58.5 | 60.5 | 69.8 | 71.8 | 81.1 | 83.1 | 96.5 | 98.5 | 107.8 | 109.8 | ||
ボルト孔コーキング(ケ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
シール材(5×15×12)(m) | 32.4 | 44.5 | 52.6 | 56.5 | 64.6 | 68.6 | 76.7 | 80.6 | 88.7 | 92.7 | 100.8 | 104.8 | 112.9 | 116.8 | 124.9 |
耐震性貯水槽(40、60、70、80、100m3)には、ピットPH300も使用できます。
型式記号 T40-I-C-0.0/2.3 T40-II-C-0.0/2.3 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 6,665 |
中間ボックスB部材 | 6,430 | |
中間ボックスC部材 | 4,450 | |
端面A部材 | 6,835 | |
端面B部材 | 6,705 |
※中間ボックスC部材は、40m3には使用できません。
型式記号 T40-I-C-0.0/2.3 T40-II-C-0.0/2.3 T40-III-C-0.1/2.3 |
||
部材名 | 中間ボックスA部材 | 6,665 |
中間ボックスB部材 | 6,430 | |
中間ボックスC部材 | 4,450 | |
端面A部材 | 6,835 | |
端面B部材 | 6,705 |
※中間ボックスC部材は、40m3には使用できません。
工種 | 容量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | ||||
吸管投入孔個数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
外寸法長さ | 3.3m | 5.8m | 8.3m | 10.8m | |||||
躯 体 工 |
中間ボックスA部材(L=1.5m)(個) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
中間ボックスB部材(L=1.5m)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
中間ボックスC部材(L=1.0m)(個) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
端面A部材(L=0.9m)(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
端面B部材(L=0.9m)(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
底設ピット部材(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
調整用部材(RH100)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
調整用部材(RH300)(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
調整用部材(RH900)(個) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
吸管投入孔蓋(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
本体部材緊張工 | PC綱より線φ15.2mm(m) | 15.6 | 25.6 | 35.6 | 45.6 | ||||
PC綱より線定着具(組) | 8.0 | ||||||||
本体グラウト工 | グラウト材(ℓ) | 27.0 | 36.0 | 46.0 | 55.0 | ||||
端部処理材(式) | 1.0 | ||||||||
ピット工 | 緊結材(ヶ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |
その他消耗材(式) | 1.0 | ||||||||
防水工 | コーティング材(m2) | 28.5 | 45.9 | 46.9 | 63.2 | 64.2 | 79.3 | 80.3 | |
コーキング材(m) | 17.1 | 32.1 | 34.1 | 47.2 | 49.2 | 54.7 | 56.7 | ||
バックアップ材(m) | 17.1 | 32.1 | 34.1 | 47.2 | 49.2 | 54.7 | 56.7 | ||
ボルト孔コーキング(ヶ) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
シール材(5×15×12)(m) | 31.6 | 47.8 | 63.0 | 64.1 | 79.3 | 72.2 | 87.4 |
単位(KN/m2)
土被り(m) | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |||
40 m3 |
1 | T40-I-A-0.0/1.0 | 44.8 | 46.5 | 48.3 | 50.2 | 51.9 | 53.8 | 55.6 | 57.4 | 59.2 | 61.0 | 62.8 | – | ||||||||||||
2 | T40-I-A-1.0/1.5 | – | 63.1 | 64.9 | 66.8 | 68.5 | 70.4 | 72.2 | – | |||||||||||||||||
3 | T40-I-A-1.5/2.3 | – | 72.3 | 74.0 | 75.9 | 77.7 | 79.5 | 81.3 | 83.1 | 84.9 | 86.7 | |||||||||||||||
4 | T40-II-A-0.0/1.0 | 52.0 | 53.8 | 55.6 | 57.4 | 59.2 | 61.1 | 62.9 | 64.7 | 66.5 | 68.3 | 70.1 | – | |||||||||||||
5 | T40-II-A-1.0/1.6 | – | 70.2 | 72.0 | 73.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 81.0 | – | ||||||||||||||||
6 | T40-III-A-0.0/1.5 | 54.2 | 56.0 | 57.8 | 59.7 | 61.4 | 63.3 | 65.1 | 66.9 | 68.7 | 70.5 | 72.3 | 74.1 | 75.9 | 77.7 | 79.6 | 81.4 | – | ||||||||
7 | T40-I-B-0.0/1.0 | 50.1 | 51.9 | 53.7 | 55.6 | 57.4 | 59.2 | 61.0 | 62.8 | 64.6 | 66.5 | 68.3 | – | |||||||||||||
8 | T40-I-B-1.0/1.5 | – | 68.6 | 70.4 | 72.2 | 74.0 | 75.8 | 77.7 | – | |||||||||||||||||
9 | T40-II-B-0.1/1.0 | – | 62.3 | 64.2 | 66.0 | 67.8 | 69.6 | 71.4 | 73.2 | 75.0 | 76.9 | 78.7 | – | |||||||||||||
10 | T40-I-C-0.0/2.3 | 46.1 | 47.8 | 49.6 | 51.5 | 53.2 | 55.1 | 56.9 | 58.7 | 60.5 | 62.3 | 64.1 | 65.9 | 67.7 | 69.5 | 71.3 | 73.2 | 74.9 | 76.8 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | 84.0 | 85.8 | 87.6 | |
11 | T40-II-C-0.0/2.3 | 52.1 | 53.9 | 55.7 | 57.5 | 59.3 | 61.1 | 62.9 | 64.7 | 66.5 | 68.3 | 70.2 | 72.0 | 73.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 81.0 | 82.8 | 84.6 | 86.4 | 88.2 | 90.1 | 91.8 | 93.7 | |
12 | T40-III-C-0.1/2.3 | - | 55.9 | 57.7 | 59.5 | 61.3 | 63.1 | 64.9 | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.2 | 74.0 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83.0 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.3 | 92.1 | 93.9 | 95.7 | |
60 m3 |
13 | T60-I-A-0.0/1.0 | 44.1 | 45.9 | 47.7 | 49.5 | 51.3 | 53.1 | 54.9 | 56.6 | 58.5 | 60.3 | 62.1 | – | ・ピット部材PH500を2個使用の場合 ・60m3、70m3は、中間ボックスT部材使用の場合 |
|||||||||||
14 | T60-I-A-1.0/1.5 | – | 62.4 | 64.2 | 66.0 | 67.7 | 69.5 | 71.3 | ||||||||||||||||||
15 | T60-II-A-0.0/1.0 | 45.9 | 47.7 | 49.5 | 51.3 | 53.1 | 54.9 | 56.7 | 58.5 | 60.3 | 62.1 | 63.9 | – | |||||||||||||
16 | T60-II-A-1.0/1.5 | – | 64.0 | 65.8 | 67.6 | 69.4 | 71.2 | 73.0 | ||||||||||||||||||
17 | T60-III-A-0.0/1.5 | 47.5 | 49.2 | 51.0 | 52.8 | 54.6 | 56.4 | 58.2 | 60.0 | 61.8 | 63.6 | 65.4 | 67.2 | 69.0 | 70.8 | 72.6 | 74.4 | |||||||||
18 | T60-I-B-0.0/1.0 | 49.0 | 50.8 | 52.6 | 54.4 | 56.2 | 58.0 | 59.8 | 61.6 | 63.4 | 65.2 | 67.0 | – | |||||||||||||
19 | T60-I-B-1.0/1.5 | – | 67.3 | 69.1 | 70.9 | 72.7 | 74.5 | 76.3 | ||||||||||||||||||
20 | T60-II-B-0.1/1.0 | - | 54.0 | 55.8 | 57.6 | 59.4 | 61.2 | 63.0 | 64.8 | 66.6 | 68.4 | 70.2 | – | |||||||||||||
70 m3 |
21 | T70-I-A-0.0/1.0 | 43.9 | 45.7 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.9 | 54.7 | 56.4 | 58.2 | 60.0 | 61.8 | – | ||||||||||||
22 | T70-I-A-1.0/1.5 | – | 62.1 | 63.9 | 65.7 | 67.5 | 69.3 | 71.1 | ||||||||||||||||||
23 | T70-II-A-0.0/1.0 | 44.2 | 45.9 | 47.7 | 49.5 | 51.3 | 53.1 | 54.9 | 56.7 | 58.5 | 60.3 | 62.1 | – | |||||||||||||
24 | T70-II-A-1.0/1.5 | – | 62.2 | 64.0 | 65.8 | 67.5 | 69.3 | 71.1 | ||||||||||||||||||
25 | T70-III-A-0.0/1.5 | 45.5 | 47.3 | 49.1 | 50.9 | 52.6 | 54.4 | 56.2 | 58.0 | 59.8 | 61.6 | 63.4 | 65.2 | 67.0 | 68.8 | 70.6 | 72.4 | |||||||||
26 | T70-I-B-0.0/1.0 | 48.8 | 50.5 | 52.3 | 54.1 | 55.9 | 57.7 | 59.5 | 61.3 | 63.1 | 64.9 | 66.7 | – | |||||||||||||
27 | T70-I-B-1.0/1.5 | – | 67.0 | 68.8 | 70.6 | 72.4 | 74.2 | 76.0 | ||||||||||||||||||
28 | T70-II-B-0.1/1.0 | - | 51.7 | 53.5 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.7 | 62.5 | 64.3 | 66.1 | 67.9 | – | |||||||||||||
80 m3 |
29 | T80-I-A-0.0/1.0 | 43.8 | 45.5 | 47.3 | 49.1 | 50.9 | 52.7 | 54.5 | 56.3 | 58.1 | 59.9 | 61.7 | – | ||||||||||||
30 | T80-I-A-1.0/1.5 | – | 62.0 | 63.8 | 65.6 | 67.3 | 69.1 | 70.9 | ||||||||||||||||||
31 | T80-II-A-0.0/1.0 | 42.8 | 44.6 | 46.4 | 48.2 | 50.0 | 51.8 | 53.5 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.7 | – | |||||||||||||
32 | T80-II-A-1.0/1.5 | – | 60.8 | 62.6 | 64.4 | 66.1 | 67.9 | 69.7 | ||||||||||||||||||
33 | T80-III-A-0.0/1.5 | 44.0 | 45.8 | 47.6 | 49.3 | 51.1 | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 58.3 | 60.1 | 61.9 | 63.7 | 65.5 | 67.2 | 69.0 | 70.8 | |||||||||
34 | T80-I-B-0.0/1.0 | 48.5 | 50.3 | 52.1 | 53.9 | 55.7 | 57.5 | 59.3 | 61.1 | 62.9 | 64.6 | 66.4 | – | |||||||||||||
35 | T80-I-B-1.0/1.5 | – | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.1 | 73.9 | 75.5 | ||||||||||||||||||
36 | T80-II-B-0.1/1.0 | 50.5 | 51.8 | 53.6 | 55.4 | 57.2 | 59.0 | 60.8 | 62.6 | 64.4 | 66.2 | – | ||||||||||||||
90 m3 |
37 | T90-I-A-0.0/1.0 | 43.7 | 45.4 | 47.2 | 49.0 | 50.8 | 52.6 | 54.4 | 56.2 | 57.9 | 59.7 | 61.5 | – | ||||||||||||
38 | T90-I-A-1.0/1.5 | – | 61.8 | 63.6 | 65.4 | 67.2 | 69.0 | 70.8 | ||||||||||||||||||
39 | T90-II-A-0.0/1.0 | 41.8 | 43.5 | 45.3 | 47.1 | 48.9 | 50.7 | 52.5 | 54.3 | 56.0 | 57.8 | 59.6 | – | |||||||||||||
40 | T90-II-A-1.0/1.5 | – | 59.7 | 61.5 | 63.3 | 65.1 | 66.9 | 68.6 | ||||||||||||||||||
41 | T90-III-A-0.0/1.5 | 42.8 | 44.6 | 46.4 | 48.2 | 49.9 | 51.7 | 53.5 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 60.7 | 62.5 | 64.3 | 66.0 | 67.8 | 69.6 | |||||||||
100 m3 |
42 | T100-I-A-0.0/1.0 | 43.6 | 45.3 | 47.1 | 48.9 | 50.7 | 52.5 | 54.3 | 56.1 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | – | ||||||||||||
43 | T100-I-A-1.0/1.5 | – | 61.7 | 63.5 | 65.3 | 67.1 | 68.9 | 70.7 | ||||||||||||||||||
44 | T100-II-A-0.0/1.0 | 70.9 | 42.7 | 44.5 | 46.3 | 48.0 | 49.8 | 51.6 | 53.4 | 55.2 | 57.0 | 58.8 | – | |||||||||||||
45 | T100-II-A-1.0/1.5 | – | 58.8 | 60.6 | 62.4 | 64.2 | 66.0 | 67.8 | ||||||||||||||||||
46 | T100-III-A-0.0/1.5 | 41.9 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49.0 | 50.8 | 52.6 | 54.3 | 56.1 | 57.9 | 59.7 | 61.5 | 63.3 | 65.1 | 66.9 | 68.6 | |||||||||
47 | T100-I-B-0.0/1.0 | 48.4 | 50.1 | 51.9 | 53.7 | 55.5 | 57.3 | 59.1 | 60.9 | 62.7 | 64.5 | 66.3 | – | |||||||||||||
48 | T100-I-B-1.0/1.5 | – | 66.3 | 68.3 | 70.1 | 71.9 | 73.7 | 75.5 | ||||||||||||||||||
49 | T100-II-B-0.1/1.0 | – | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.1 | 55.9 | 57.7 | 59.5 | 61.3 | 63.1 | 64.9 | – |
消防水利の信頼性、高耐久性を実現する確かな技術に裏づけされたホクコンオリジナルのテクノロジー仕様。“思い”を“カタチ”に。これらは、ホクコンの消防水利に対する“思い”が具体化されたものです。
Hda | Hwa | |
Aタイプ | 0.6m以上 | 0.9m以上 |
Bタイプ | 0.8m以上 | 1.2m以上 |
Cタイプ | 0.5m以上 | 0.7 m以上 |
※浮力安全率1.2
※40m3の場合
車両荷重無 | 車両荷重有 | |
Aタイプ | 0.0m | 0.0m |
Bタイプ | 0.0m | 0.1m |
Cタイプ | 0.0m | 0.0m |