ヒューム管
製品概要
JIS規格に準拠した円形の暗渠管です。
B形管(150~1350)とNC形管(1500~3000)があります。
NC形管はいんろう形で、管の強度と継手部の機能を向上しています。
JIS規格に準拠した円形の暗渠管です。
B形管(150~1350)とNC形管(1500~3000)があります。
NC形管はいんろう形で、管の強度と継手部の機能を向上しています。
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ T |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | 有効長 L |
参考質量 (kg) |
150 | 150 | 210 | 206 | 194 | 262 | 26 | 65 | 90 | 32 | 115 | 50 | 2,000 | 77 |
200 | 200 | 262 | 258 | 246 | 316 | 27 | 55 | 103 | |||||
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 120 | 60 | 131 | ||||
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 165 | |||||
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 204 | |||||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 2,430 | 306 | |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 373 | |||||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 459 | ||||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | 660 | ||
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 899 | ||
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1,068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 1,170 | ||
900 | 900 | 1,058 | 1,054 | 1,036 | 1,204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 1,520 | ||
1,000 | 1,000 | 1,172 | 1,168 | 1,150 | 1,332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 1,850 | ||
1,100 | 1,100 | 1,286 | 1,282 | 1,260 | 1,458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2,190 | |
1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,396 | 1,374 | 1,586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 2,600 | ||
1,350 | 1,350 | 1,566 | 1,562 | 1,540 | 1,768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 3,190 |
注:呼び150及び200の管の有効長は500mm又は1,000mm、呼び250~350の管の有効長は1,000mm、
呼び400~1,350の管の有効長は1,200mmとすることができる。
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
D1 | D3 | 厚さ T |
ℓ2 | ℓ3 | 有効長 L |
150~ 250 | ±3 | ±2 | +3 -2 |
±5 | ±4 | +10 -5 |
|
300~ 600 | ±4 | +4 -2 |
|||||
700~ 900 | +3 -2 |
±5 | |||||
1,000~1,350 | ±6 | +6 -3 |
管の強度と継手部の機能を向上させたいんろう形で、C形管より厚さを増した管で、シール材を用いて接合する管である。
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
D1 | D2 | 厚さ T |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5※ | ℓ6ℓ7※ | ℓ8※ | a※ | b※ | c※ | d※ | 有効長 L |
L 1 | 参考質量 (kg) |
1,500 | 1,500 | 1,632 | 1,598 | 140 | 120 | 115 | 55 | 105 | 45 | 15 | 25 | 10 | 12 | 9 | 12 | 2,300 | 2,295 | 4,050 |
1,650 | 1,650 | 1,792 | 1,758 | 150 | 4,760 | |||||||||||||
1,800 | 1,800 | 1,950 | 1,916 | 160 | 5,530 | |||||||||||||
2,000 | 2,000 | 2,164 | 2,130 | 175 | 6,710 | |||||||||||||
2,200 | 2,200 | 2,378 | 2,344 | 190 | 8,010 | |||||||||||||
2,400 | 2,400 | 2,594 | 2,550 | 205 | 135 | 130 | 65 | 120 | 50 | 30 | 12 | 12 | 9,400 | |||||
2,600 | 2,600 | 2,808 | 2,764 | 220 | 10,900 | |||||||||||||
2,800 | 2,800 | 3,022 | 2,978 | 235 | 12,600 | |||||||||||||
3,000 | 3,000 | 3,236 | 3,192 | 250 | 14,300 |
注:※印はJIS規格に規定されていない寸法である。