ワイドフリューム落差工
製品概要
ワイドフリュームの階段落差タイプです。
呼び名 | 参考質量(kg) | |
寸法(mm) | ||
H | B | |
500 | 300 | 194 |
400 | 211 | |
500 | 229 | |
600 | 246 | |
700 | 263 | |
800 | 281 | |
900 | 298 | |
1,000 | 315 | |
600 | 400 | 241 |
500 | 258 | |
600 | 276 | |
700 | 293 | |
800 | 310 | |
900 | 328 | |
1,000 | 345 | |
1,100 | 362 | |
1,200 | 380 | |
700 | 400 | 292 |
500 | 311 | |
600 | 330 | |
700 | 349 | |
800 | 368 | |
900 | 387 | |
1,000 | 406 | |
1,100 | 425 | |
1,200 | 445 | |
1,300 | 464 | |
1,400 | 483 | |
800 | 500 | 355 |
600 | 375 | |
700 | 395 | |
800 | 415 | |
900 | 435 | |
1,000 | 455 | |
1,100 | 475 | |
1,200 | 495 | |
1,300 | 515 | |
1,400 | 535 | |
1,500 | 555 | |
1,600 | 575 | |
900 | 500 | 423 |
600 | 446 | |
700 | 468 | |
800 | 491 | |
900 | 514 | |
1,000 | 536 | |
1,100 | 559 | |
1,200 | 581 | |
1,300 | 604 | |
1,400 | 627 | |
1,500 | 649 | |
1,000 | 500 | 471 |
600 | 495 | |
700 | 520 | |
800 | 544 | |
900 | 568 | |
1,000 | 593 | |
1,100 | 617 | |
1,200 | 641 | |
1,300 | 666 | |
1,400 | 690 | |
1,500 | 715 | |
1,600 | 739 | |
1,700 | 763 | |
1,800 | 788 | |
1,900 | 812 | |
2,000 | 837 | |
1,100 | 600 | 544 |
700 | 570 | |
800 | 595 | |
900 | 620 | |
1,000 | 646 | |
1,100 | 671 | |
1,200 | 696 | |
1,300 | 721 | |
1,400 | 747 | |
1,500 | 772 | |
1,200 | 700 | 613 |
800 | 639 | |
900 | 664 | |
1,000 | 689 | |
1,100 | 714 | |
1,200 | 740 | |
1,300 | 765 | |
1,400 | 790 | |
1,500 | 815 | |
1,500 | 900 | 864 |
1,000 | 895 | |
1,100 | 925 | |
1,200 | 956 | |
1,300 | 986 | |
1,400 | 1,017 | |
1,500 | 1,047 | |
1,600 | 1,078 | |
1,700 | 1,109 | |
1,800 | 1,139 | |
1,900 | 1,170 | |
2,000 | 1,200 |
この規格以外の寸法も承ります。