ワイドフリューム
製品概要
深さ500(水路幅300~1000)~1500(水路幅1500~3000)と様々な規格のある大型水路です。
設計荷重T-25です。
用水タイプと排水タイプがあります。
深さ500(水路幅300~1000)~1500(水路幅1500~3000)と様々な規格のある大型水路です。
設計荷重T-25です。
用水タイプと排水タイプがあります。
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
500 | 300 | 374 | 250 | 420 | 60 | 85 | 65 | 120 | 20 | 40 | 40 | 60 | 2,000 |
400 | 405 | 350 | 520 | ||||||||||
500 | 436 | 450 | 620 | ||||||||||
600 | 466 | 550 | 720 | ||||||||||
700 | 497 | 650 | 820 | ||||||||||
800 | 527 | 750 | 920 | ||||||||||
900 | 558 | 850 | 1,020 | ||||||||||
1,000 | 588 | 950 | 1,120 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
600 | 400 | 462 | 350 | 542 | 60 | 95 | 65 | 120 | 20 | 40 | 40 | 60 | 2,000 |
500 | 493 | 450 | 642 | ||||||||||
600 | 524 | 550 | 742 | ||||||||||
700 | 554 | 650 | 842 | ||||||||||
800 | 585 | 750 | 942 | ||||||||||
900 | 615 | 850 | 1,042 | ||||||||||
1,000 | 646 | 950 | 1,142 | ||||||||||
1,100 | 676 | 1,050 | 1,242 | ||||||||||
1,200 | 707 | 1,150 | 1,342 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
700 | 400 | 586 | 350 | 562 | 70 | 105 | 75 | 120 | 20 | 45 | 45 | 70 | 2,000 |
500 | 621 | 450 | 662 | ||||||||||
600 | 656 | 550 | 762 | ||||||||||
700 | 692 | 650 | 862 | ||||||||||
800 | 727 | 750 | 962 | ||||||||||
900 | 762 | 850 | 1,062 | ||||||||||
1,000 | 797 | 950 | 1,162 | ||||||||||
1,100 | 833 | 1,050 | 1,262 | ||||||||||
1,200 | 868 | 1,150 | 1,362 | ||||||||||
1,300 | 903 | 1,250 | 1,462 | ||||||||||
1,400 | 938 | 1,350 | 1,562 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
800 | 500 | 731 | 450 | 672 | 75 | 110 | 80 | 120 | 20 | 50 | 50 | 80 | 2,000 |
600 | 769 | 550 | 772 | ||||||||||
700 | 806 | 650 | 872 | ||||||||||
800 | 844 | 750 | 972 | ||||||||||
900 | 882 | 850 | 1,072 | ||||||||||
1,000 | 919 | 950 | 1,172 | ||||||||||
1,100 | 957 | 1,050 | 1,272 | ||||||||||
1,200 | 994 | 1,150 | 1,372 | ||||||||||
1,300 | 1,032 | 1,250 | 1,472 | ||||||||||
1,400 | 1,070 | 1,350 | 1,572 | ||||||||||
1,500 | 1,107 | 1,450 | 1,672 | ||||||||||
1,600 | 1,145 | 1,550 | 1,772 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
900 | 500 | 910 | 450 | 682 | 80 | 115 | 95 | 120 | 20 | 60 | 60 | 80 | 2,000 |
600 | 954 | 550 | 782 | ||||||||||
700 | 999 | 650 | 882 | ||||||||||
800 | 1,044 | 750 | 982 | ||||||||||
900 | 1,088 | 850 | 1,082 | ||||||||||
1,000 | 1,133 | 950 | 1,182 | ||||||||||
1,100 | 1,177 | 1,050 | 1,282 | ||||||||||
1,200 | 1,222 | 1,150 | 1,382 | ||||||||||
1,300 | 1,267 | 1,250 | 1,482 | ||||||||||
1,400 | 1,311 | 1,350 | 1,582 | ||||||||||
1,500 | 1,356 | 1,450 | 1,682 | ||||||||||
1,600 | 1,401 | 1,550 | 1,782 | ||||||||||
1,700 | 1,445 | 1,650 | 1,882 | ||||||||||
1,800 | 1,490 | 1,750 | 1,982 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,000 | 500 | 1,025 | 450 | 692 | 85 | 120 | 105 | 120 | 25 | 60 | 60 | 80 | 2,000 |
600 | 1,074 | 550 | 792 | ||||||||||
700 | 1,123 | 650 | 892 | ||||||||||
800 | 1,173 | 750 | 992 | ||||||||||
900 | 1,222 | 850 | 1,092 | ||||||||||
1,000 | 1,271 | 950 | 1,192 | ||||||||||
1,100 | 1,321 | 1,050 | 1,292 | ||||||||||
1,200 | 1,370 | 1,150 | 1,392 | ||||||||||
1,300 | 1,419 | 1,250 | 1,492 | ||||||||||
1,400 | 1,469 | 1,350 | 1,592 | ||||||||||
1,500 | 1,518 | 1,450 | 1,692 | ||||||||||
1,600 | 1,567 | 1,550 | 1,792 | ||||||||||
1,700 | 1,617 | 1,650 | 1,892 | ||||||||||
1,800 | 1,666 | 1,750 | 1,992 | ||||||||||
1,900 | 1,751 | 1,850 | 2,092 | ||||||||||
2,000 | 1,765 | 1,950 | 2,192 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,100 | 600 | 1,187 | 550 | 812 | 90 | 130 | 110 | 120 | 25 | 60 | 60 | 80 | 2,000 |
700 | 1,239 | 650 | 912 | ||||||||||
800 | 1,290 | 750 | 1,012 | ||||||||||
900 | 1,342 | 850 | 1,112 | ||||||||||
1,000 | 1,394 | 950 | 1,212 | ||||||||||
1,100 | 1,446 | 1,050 | 1,312 | ||||||||||
1,200 | 1,497 | 1,150 | 1,412 | ||||||||||
1,300 | 1,549 | 1,250 | 1,512 | ||||||||||
1,400 | 1,601 | 1,350 | 1,612 | ||||||||||
1,500 | 1,652 | 1,450 | 1,712 | ||||||||||
1,600 | 1,704 | 1,550 | 1,812 | ||||||||||
1,700 | 1,756 | 1,650 | 1,912 | ||||||||||
1,800 | 1,807 | 1,750 | 2,012 | ||||||||||
1,900 | 1,859 | 1,850 | 2,112 | ||||||||||
2,000 | 1,911 | 1,950 | 2,212 | ||||||||||
2,100 | 1,963 | 2,050 | 2,312 | ||||||||||
2,200 | 2,014 | 2,150 | 2,412 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,200 | 700 | 1,330 | 650 | 935 | 90 | 140 | 110 | 120 | 30 | 60 | 60 | 80 | 2,000 |
800 | 1,382 | 750 | 1,035 | ||||||||||
900 | 1,433 | 850 | 1,135 | ||||||||||
1,000 | 1,485 | 950 | 1,235 | ||||||||||
1,100 | 1,537 | 1,050 | 1,335 | ||||||||||
1,200 | 1,588 | 1,150 | 1,435 | ||||||||||
1,300 | 1,640 | 1,250 | 1,535 | ||||||||||
1,400 | 1,692 | 1,350 | 1,635 | ||||||||||
1,500 | 1,743 | 1,450 | 1,735 | ||||||||||
1,600 | 1,795 | 1,550 | 1,835 | ||||||||||
1,700 | 1,847 | 1,650 | 1,935 | ||||||||||
1,800 | 1,899 | 1,750 | 2,035 | ||||||||||
1,900 | 1,950 | 1,850 | 2,135 | ||||||||||
2,000 | 2,002 | 1,950 | 2,235 | ||||||||||
2,100 | 2,054 | 2,050 | 2,335 | ||||||||||
2,200 | 2,105 | 2,150 | 2,435 | ||||||||||
2,300 | 2,157 | 2,250 | 2,535 | ||||||||||
2,400 | 2,209 | 2,350 | 2,635 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,300 | 800 | 1,547 | 670 | 990 | 95 | 160 | 125 | 120 | 30 | 50 | 70 | 100 | 2,000 |
900 | 1,606 | 770 | 1,090 | ||||||||||
1,000 | 1,665 | 870 | 1,190 | ||||||||||
1,100 | 1,724 | 970 | 1,290 | ||||||||||
1,200 | 1,782 | 1,070 | 1,390 | ||||||||||
1,300 | 1,841 | 1,170 | 1,490 | ||||||||||
1,400 | 1,900 | 1,270 | 1,590 | ||||||||||
1,500 | 1,959 | 1,370 | 1,690 | ||||||||||
1,600 | 2,017 | 1,470 | 1,790 | ||||||||||
1,700 | 2,076 | 1,570 | 1,890 | ||||||||||
1,800 | 2,135 | 1,670 | 1,990 | ||||||||||
1,900 | 2,194 | 1,770 | 2,090 | ||||||||||
2,000 | 2,252 | 1,870 | 2,190 | ||||||||||
2,100 | 2,311 | 1,970 | 2,290 | ||||||||||
2,200 | 2,370 | 2,070 | 2,390 | ||||||||||
2,300 | 2,429 | 2,170 | 2,490 | ||||||||||
2,400 | 2,487 | 2,270 | 2,590 | ||||||||||
2,500 | 2,546 | 2,370 | 2,690 | ||||||||||
2,600 | 2,605 | 2,470 | 2,790 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,400 | 900 | 1,662 | 760 | 1,080 | 90 | 160 | 125 | 120 | 30 | 50 | 70 | 100 | 2,000 |
1,000 | 1,720 | 860 | 1,180 | ||||||||||
1,100 | 1,779 | 960 | 1,280 | ||||||||||
1,200 | 1,838 | 1,060 | 1,380 | ||||||||||
1,300 | 1,897 | 1,160 | 1,480 | ||||||||||
1,400 | 1,955 | 1,260 | 1,580 | ||||||||||
1,500 | 2,014 | 1,360 | 1,680 | ||||||||||
1,600 | 2,073 | 1,460 | 1,780 | ||||||||||
1,700 | 2,132 | 1,560 | 1,880 | ||||||||||
1,800 | 2,190 | 1,660 | 1,980 | ||||||||||
1,900 | 2,249 | 1,760 | 2,080 | ||||||||||
2,000 | 2,308 | 1,860 | 2,180 | ||||||||||
2,100 | 2,367 | 1,960 | 2,280 | ||||||||||
2,200 | 2,425 | 2,060 | 2,380 | ||||||||||
2,300 | 2,484 | 2,160 | 2,480 | ||||||||||
2,400 | 2,543 | 2,260 | 2,580 | ||||||||||
2,500 | 2,602 | 2,360 | 2,680 | ||||||||||
2,600 | 2,660 | 2,460 | 2,780 | ||||||||||
2,700 | 2,719 | 2,560 | 2,880 | ||||||||||
2,800 | 2,778 | 2,660 | 2,980 |
呼び名 H B |
参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||||||
b | c | d | e | f | h | i | t1 | t2 | r | L | |||
1,500 | 900 | 1,946 | 750 | 1,100 | 100 | 175 | 140 | 120 | 30 | 50 | 80 | 150 | 2,000 |
1,000 | 2,012 | 850 | 1,200 | ||||||||||
1,100 | 2,077 | 950 | 1,300 | ||||||||||
1,200 | 2,143 | 1,050 | 1,400 | ||||||||||
1,300 | 2,209 | 1,150 | 1,500 | ||||||||||
1,400 | 2,275 | 1,250 | 1,600 | ||||||||||
1,500 | 2,341 | 1,350 | 1,700 | ||||||||||
1,600 | 2,406 | 1,450 | 1,800 | ||||||||||
1,700 | 2,472 | 1,550 | 1,900 | ||||||||||
1,800 | 2,538 | 1,650 | 2,000 | ||||||||||
1,900 | 2,604 | 1,750 | 2,100 | ||||||||||
2,000 | 2,670 | 1,850 | 2,200 | ||||||||||
2,100 | 2,735 | 1,950 | 2,300 | ||||||||||
2,200 | 2,801 | 2,050 | 2,400 | ||||||||||
2,300 | 2,867 | 2,150 | 2,500 | ||||||||||
2,400 | 2,933 | 2,250 | 2,600 | ||||||||||
2,500 | 2,999 | 2,350 | 2,700 | ||||||||||
2,600 | 3,064 | 2,450 | 2,800 | ||||||||||
2,700 | 3,130 | 2,550 | 2,900 | ||||||||||
2,800 | 3,196 | 2,650 | 3,000 | ||||||||||
2,900 | 3,262 | 2,750 | 3,100 | ||||||||||
3,000 | 3,328 | 2,850 | 3,200 |
※この規格以外の寸法も承ります。
※土地改良事業計画基準「水路工」に準拠した製品の農業土木型については、ご相談ください。