ベンチフリューム
製品概要
内空断面が台形の用排水溝です。
L=500mmのコンクリート蓋もしくはL=1mのグレーチング蓋が使用できます。
分水溝・受台も用意しています。
呼称 | 参考質量(kg) | 寸法(mm) | |||||||
ℓ=1,000 | ℓ =2,000 | a | b | c | d | d’ | e | h | |
200 | 50 | 95 | 200 | 170 | 205 | 30 | 15 | 35 | 150 |
250 | 58 | 107 | 250 | 215 | 250 | 30 | 15 | 35 | 175 |
300 | 78 | 132 | 300 | 260 | 300 | 30 | 15 | 40 | 200 |
350 | 100 | 194 | 350 | 300 | 345 | 35 | 15 | 45 | 235 |
400 | 145 | 220 | 400 | 345 | 395 | 40 | 20 | 50 | 260 |
450 | 159 | 250 | 450 | 390 | 440 | 40 | 20 | 50 | 295 |
500 | 188 | 315 | 500 | 435 | 490 | 45 | 20 | 55 | 320 |
550 | 196 | 375 | 550 | 475 | 535 | 45 | 20 | 60 | 355 |
600 | 207 | 400 | 600 | 520 | 580 | 45 | 20 | 60 | 380 |
650 | 241 | – | 650 | 565 | 630 | 45 | 20 | 65 | 415 |
700 | 306 | – | 700 | 610 | 680 | 50 | 25 | 70 | 440 |
800 | 375 | – | 800 | 695 | 770 | 50 | 25 | 75 | 490 |
900 | 450 | – | 900 | 785 | 870 | 55 | 25 | 85 | 550 |
1,000 | 512 | – | 1,000 | 875 | 965 | 55 | 25 | 90 | 600 |
呼称 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||||
a | b | c | e | f | g | h | i | ||
200 | 49 | 200 | 170 | 205 | 35 | 200 | 160 | 150 | 370 |
250 | 59 | 250 | 215 | 250 | 35 | 200 | 160 | 175 | 370 |
300 | 74 | 300 | 260 | 300 | 40 | 200 | 160 | 200 | 370 |
350 | 93 | 350 | 300 | 345 | 45 | 200 | 160 | 235 | 365 |
400 | 118 | 400 | 345 | 395 | 50 | 200 | 160 | 260 | 360 |
450 | 131 | 450 | 390 | 440 | 50 | 250 | 200 | 295 | 335 |
500 | 153 | 500 | 435 | 490 | 55 | 250 | 200 | 320 | 330 |
呼称 | 参考質量(㎏) | 寸法(㎜) | 厚さT(㎜) | ||||||
1種 | 2種 | B | B’ | 1種(T-4) | 2種(T-14) | ||||
T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||
200 | 20 | 31 | 290 | 180 | 55 | 60 | 85 | 90 | |
250 | 24 | 41 | 340 | 230 | 55 | 60 | 95 | 100 | |
300 | 33 | 47 | 390 | 280 | 65 | 70 | 95 | 100 | |
350 | 38 | 59 | 450 | 330 | 65 | 70 | 105 | 110 | |
400 | 44 | 69 | 520 | 380 | 65 | 70 | 105 | 110 | |
450 | 48 | 82 | 570 | 430 | 75 | 80 | 115 | 120 | |
500 | 60 | 91 | 630 | 480 | 75 | 80 | 115 | 120 | |
550 | 65 | 106 | 680 | 530 | 75 | 80 | 125 | 130 | |
600 | 70 | 114 | 730 | 580 | 75 | 80 | 125 | 130 | |
※ | 650 | 75 | 131 | 780 | 630 | 75 | 80 | 135 | 140 |
※ | 700 | 92 | 143 | 850 | 680 | 85 | 90 | 135 | 140 |
※ | 800 | 103 | 160 | 950 | 780 | 85 | 90 | 135 | 140 |
※ | 900 | 114 | 191 | 1,060 | 880 | 85 | 90 | 145 | 150 |
※ | 1,000 | 139 | 223 | 1,160 | 980 | 95 | 100 | 155 | 160 |
※規格については、対応できない場合がありますので、営業へお問合せください。