プレホール
製品概要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホールです。
日本下水道協会Ⅰ類規格(JSWAS A-11)に登録されています。
(単位:㎜)
部材 | 0号(φ750) | ||||||
記号・区分 | 工業会 記 号 |
内径 | 有効高 | 厚 さ | 参考質量 (㎏) |
||
h | t1 | t2 | |||||
調剤 リング |
CMR60-Ⅰ | PA 5 | 600 | 50 | 110 | - | 30 |
PA 10 | 100 | 60 | |||||
PA 15 | 150 | 90 | |||||
PA 20 | 200 | 120 | |||||
斜壁 | CM0T-Ⅰ | PT0 30 | 600/750 | 300 | 110 | 75 | 180 |
PT0 45 | 450 | 270 | |||||
PT0 60 | 600 | 350 | |||||
スラブ | CM0SB-Ⅰ | PST0 | 600/670 | 150 | 110 | 75 | 130 |
直壁 | CM0S-Ⅰ | PS0 30 | 750 | 300 | - | 75 | 150 |
PS0 60 | 600 | 290 | |||||
PS0 90 | 900 | 430 | |||||
PS0 120 | 1,200 | 580 | |||||
PS0 150 | 1,500 | 720 | |||||
PS0 180 | 1,800 | 860 | |||||
管取付壁 | CM0B-Ⅰ | PM0 60 | 750 | 600 | - | 75 | 290 |
PM0 90 | 900 | 430 | |||||
PM0 120 | 1,200 | 580 | |||||
PM0 150 | 1,500 | 720 | |||||
PM0 180 | 1,800 | 860 | |||||
底版 | CM0P-Ⅰ | PB0 | 外形 960 |
130 | - | - | 230 |
※スラブの外形は、900㎜
(単位:㎜)
部材 | 1号(φ900) | ||||||
記号・区分 | 工業会 記 号 |
内径 | 有効高 | 厚 さ | 参考質量 (㎏) |
||
h | t1 | t2 | |||||
調剤 リング |
CMR60-Ⅰ | PA 5 | 600 | 50 | 110 | - | 30 |
PA 10 | 100 | 60 | |||||
PA 15 | 150 | 90 | |||||
PA 20 | 200 | 120 | |||||
CMR90-Ⅰ | PA1 10 | 900 | 100 | 120 | - | 100 | |
PA1 15 | 150 | 150 | |||||
斜壁 | CM1T-Ⅰ | PT1 30 | 600/900 | 300 | 110 | 75 | 230 |
PT1 45 | 450 | 320 | |||||
PT1 60 | 600 | 410 | |||||
PTS1 30 | 900/900 | 300 | 120 | 75 | 260 | ||
スラブ | CM1SB-Ⅰ | PST1 | 600/670 | 150 | 110 | 75 | 220 |
直壁 | CM1S-Ⅰ・Ⅱ | PS1 30 | 900 | 300 | - | 75 | 170 |
PS1 60 | 600 | 340 | |||||
PS1 90 | 900 | 510 | |||||
PS1 120 | 1,200 | 680 | |||||
PS1 150 | 1,500 | 850 | |||||
PS1 180 | 1,800 | 1,020 | |||||
踊場 | PF1 30 | 900 | 300 | - | 75 | 250 | |
PF1 60 | 600 | 420 | |||||
連結直壁 | PSJ1 | 900 | 300 | - | 120 | 290 | |
管取付壁 | CM1B-Ⅰ・Ⅱ | PM1 60 | 900 | 600 | - | 75 | 340 |
PM1 90 | 900 | 510 | |||||
PM1 120 | 1,200 | 680 | |||||
PM1 150 | 1,500 | 850 | |||||
PM1 180 | 1,800 | 1,020 | |||||
直壁 (特厚) |
CM1S-Ⅱ | PDS1 30 | 900 | 300 | - | 100 | 230 |
PDS1 60 | 600 | 470 | |||||
PDS1 90 | 900 | 700 | |||||
PDS1 120 | 1,200 | 930 | |||||
PDS1 150 | 1,500 | 1,160 | |||||
PDS1 180 | 1,800 | 1,390 | |||||
踊場 (特厚) |
PDF1 30 | 900 | 300 | - | 100 | 310 | |
PDF1 60 | 600 | 550 | |||||
管取付壁 (特厚) |
CM1B-Ⅱ | PDM1 60 | 900 | 600 | - | 100 | 470 |
PDM1 90 | 900 | 700 | |||||
PDM1 120 | 1,200 | 930 | |||||
PDM1 150 | 1,500 | 1,160 | |||||
PDM1 180 | 1,800 | 1,390 | |||||
底版 | CM1P-Ⅰ・Ⅱ | PB1 | 外形 1,110 |
130 | - | - | 310 |
※スラブの外形は、1,050㎜
(単位:㎜)
部材 | 2号(φ1,200) | ||||||
記号・区分 | 工業会 記 号 |
内径 | 有効高 | 厚 さ | 参考質量 (㎏) |
||
h | t1 | t2 | |||||
調剤 リング |
CMR60-Ⅰ | PA 5 | 600 | 50 | 110 | - | 30 |
PA 10 | 100 | 60 | |||||
PA 15 | 150 | 90 | |||||
PA 20 | 200 | 120 | |||||
CMR90-Ⅰ | PA1 10 | 900 | 100 | 120 | - | 100 | |
PA1 15 | 150 | 150 | |||||
斜壁 | CM2T-Ⅰ | PT2 30 | 600/1,200 | 300 | 110 | 100 | 390 |
PT2 45 | 450 | 510 | |||||
PT2 60 | 600 | 640 | |||||
PTS2 30A | 900/1,200 | 300 | 120 | 100 | 360 | ||
中間斜壁 | CM2TM-Ⅰ | PTS 30T | 900/1,200 | 300 | 120 | 100 | 360 |
スラブ | CM2SB-Ⅰ | PST2 | 600/670 | 200 | 135 | 100 | 620 |
PST2A | 900/970 | 450 | |||||
中間スラブ | CM2SBM-Ⅰ | PST2T | 900/970 | 200 | 135 | 100 | 450 |
直壁 | CM2S-Ⅰ・Ⅱ | PS2 30 | 1,200 | 300 | - | 100 | 300 |
PS2 60 | 600 | 600 | |||||
PS2 90 | 900 | 900 | |||||
PS2 120 | 1,200 | 1,200 | |||||
PS2 150 | 1,500 | 1,500 | |||||
PS2 180 | 1,800 | 1,810 | |||||
PS2 210 | 2,100 | 2,110 | |||||
PS2 240 | 2,400 | 2,410 | |||||
踊場 | PF2 30 | 1,200 | 300 | - | 100 | 490 | |
PF2 60 | 600 | 790 | |||||
連結直壁 | PSJ2 | 1,200 | 300 | - | 180 | 580 | |
管取付壁 | CM2B-Ⅰ・Ⅱ | PM2 60 | 1,200 | 600 | - | 100 | 600 |
PM2 90 | 900 | 900 | |||||
PM2 120 | 1,200 | 1,200 | |||||
PM2 150 | 1,500 | 1,500 | |||||
PM2 180 | 1,800 | 1,810 | |||||
PM2 210 | 2,100 | 2,110 | |||||
PM2 240 | 2,400 | 2,410 | |||||
直壁 (特厚) |
CM2S-Ⅱ | PDS2 30 | 1,200 | 300 | - | 125 | 390 |
PDS2 60 | 600 | 770 | |||||
PDS2 90 | 900 | 1,150 | |||||
PDS2 120 | 1,200 | 1,530 | |||||
PDS2 150 | 1,500 | 1,920 | |||||
PDS2 180 | 1,800 | 2,300 | |||||
PDS2 210 | 2,100 | 2,680 | |||||
PDS2 240 | 2,400 | 3,060 | |||||
踊場 (特厚) |
PDF2 30 | 1,200 | 300 | - | 125 | 580 | |
PDF2 60 | 600 | 960 | |||||
管取付壁 (特厚) |
CM2B-Ⅱ | PDM2 60 | 1,200 | 600 | - | 125 | 770 |
PDM2 90 | 900 | 1,150 | |||||
PDM2 120 | 1,200 | 1,530 | |||||
PDM2 150 | 1,500 | 1,920 | |||||
PDM2 180 | 1,800 | 2,300 | |||||
PDM2 210 | 2,100 | 2,680 | |||||
PDM2 240 | 2,400 | 3,060 | |||||
底版 | CM2P-Ⅰ・Ⅱ | PB2 | 外形 1,460 |
150 | - | - | 620 |
※スラブ、中間スラブの外形は、1,400㎜