U字溝(上ぶた式U形側溝)
製品概要
JIS規格に準拠したU形側溝です。
設計荷重は側載時にT-25、上載時にT-8となっています。
歩車道の区別のない路面排水用側溝として広く使われています。
JIS規格に準拠したU形側溝です。
設計荷重は側載時にT-25、上載時にT-8となっています。
歩車道の区別のない路面排水用側溝として広く使われています。
1種=主として歩道に用いる側溝
2種=車両(後輪一輪32kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの
種類 | 呼称 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | r | ℓ | |||
1種 および 2種 |
150 | 24 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 |
180 | 33 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | |
240 | 55 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | |
300A | 70 | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | |
300B | 79 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | |
300C | 92 | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 600 | |
360A | 91 | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | |
360B | 100 | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | |
450 | 133 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | |
600 | 216 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 600 |
種類 | 呼称 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||
b | b1 | t | t1 | t2 | ℓ | |||
1種 (歩道用) |
150 | 10 | 210 | 35 | 35 | 30 | 5 | 600 |
180 | 14 | 250 | 40 | 40 | 35 | 5 | 600 | |
240 | 21 | 330 | 50 | 45 | 40 | 5 | 600 | |
300 | 33 | 400 | 55 | 60 | 50 | 10 | 600 | |
360 | 40 | 460 | 55 | 65 | 55 | 10 | 600 | |
450 | 54 | 560 | 60 | 70 | 60 | 10 | 600 | |
600 | 77 | 740 | 75 | 75 | 65 | 10 | 600 | |
2種 (T-8) |
150 | 26 | 210 | 35 | 90 | 80 | 10 | 600 |
180 | 31 | 250 | 40 | 90 | 80 | 10 | 600 | |
240 | 45 | 330 | 50 | 100 | 85 | 15 | 600 | |
300 | 55 | 400 | 55 | 100 | 85 | 15 | 600 | |
360 | 64 | 460 | 55 | 100 | 85 | 15 | 600 | |
450 | 93 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20 | 600 | |
600 | 157 | 740 | 75 | 150 | 130 | 20 | 600 |
※取扱いできない規格もありますので、お問い合わせください。