マルチスリット側溝
製品概要
様々な蓋を取付けることができ、可変勾配にも対応できるU形側溝です。
設計荷重T-25です。
蓋の交換のみで一般・高速道路、トンネル、公園・造成地など多様な現場ニーズに応えることができます。
NETIS KK-980098-V(NETIS掲載期間終了技術)
様々な蓋を取付けることができ、可変勾配にも対応できるU形側溝です。
設計荷重T-25です。
蓋の交換のみで一般・高速道路、トンネル、公園・造成地など多様な現場ニーズに応えることができます。
NETIS KK-980098-V(NETIS掲載期間終了技術)
一般・高速道路、トンネル、公園、グラウンド、造成地や商店街アプローチなど、用途や景観に応じて幅広く適合します。
呼び名 | 参考質量(kg) | 寸法(mm) | ||||||||||
W | H | a | b | c | d | e | f | g | r | r2 | ||
200× 200 | 237 | 300 | 280 | 200 | 160 | 200 | 50 | 70 | 80 | 260 | 200 | 50 |
300 | 298 | 380 | 300 | |||||||||
400 | 358 | 480 | 400 | |||||||||
500 | 416 | 580 | 500 | |||||||||
250× 250 | 289 | 350 | 330 | 250 | 210 | 250 | 50 | 70 | 80 | 310 | 250 | 50 |
300× 300 | 337 | 400 | 380 | 300 | 260 | 300 | 50 | 70 | 80 | 340 | 300 | 50 |
400 | 395 | 480 | 400 | |||||||||
500 | 473 | 580 | 240 | 500 | 80 | |||||||
600 | 536 | 680 | 600 | |||||||||
700 | 649 | 790 | 220 | 700 | 90 | 90 | ||||||
800 | 716 | 890 | 800 | |||||||||
900 | 830 | 995 | 210 | 900 | 95 | 95 | ||||||
1,000 | 935 | 1,100 | 200 | 1,000 | 100 | 100 | ||||||
1,100 | 1,044 | 1,205 | 190 | 1,100 | 105 | 105 | ||||||
1,200 | 1,159 | 1,310 | 180 | 1,200 | 110 | 110 | ||||||
400× 400 | 488 | 520 | 480 | 400 | 360 | 400 | 60 | 80 | 80 | 440 | 400 | 50 |
500 | 555 | 580 | 500 | |||||||||
600 | 647 | 690 | 600 | 90 | 90 | |||||||
700 | 744 | 790 | 340 | 700 | ||||||||
800 | 816 | 890 | 800 | |||||||||
900 | 906 | 990 | 900 | |||||||||
1,000 | 979 | 1,090 | 1,000 | |||||||||
500× 500 | 639 | 620 | 590 | 500 | 460 | 500 | 60 | 90 | 90 | 540 | 500 | 50 |
600 | 731 | 690 | 440 | 600 | ||||||||
700 | 803 | 790 | 700 | |||||||||
800 | 875 | 890 | 800 | |||||||||
900 | 947 | 990 | 900 | |||||||||
600× 600 | 832 | 740 | 690 | 600 | 560 | 600 | 70 | 90 | 90 | 640 | 600 | 50 |
700 | 909 | 790 | 700 | |||||||||
800 | 986 | 890 | 800 | |||||||||
900 | 1,063 | 990 | 900 | |||||||||
700× 700 | 982 | 840 | 790 | 700 | 660 | 700 | 70 | 90 | 90 | 740 | 700 | 100 |
800 | 1,089 | 890 | 654 | 800 | 93 | 90 | ||||||
900 | 1,200 | 995 | 648 | 900 | 96 | 95 | ||||||
1,000 | 1,315 | 1,100 | 642 | 1,000 | 99 | 100 | ||||||
800× 800 | 1,206 | 940 | 900 | 800 | 740 | 800 | 70 | 100 | 100 | 840 | 800 | 100 |
900× 900 | 1,514 | 1,060 | 1,010 | 900 | 840 | 900 | 80 | 110 | 110 | 960 | 900 | 100 |
1,000×1,000 | 1,857 | 1,180 | 1,120 | 1,000 | 940 | 1,000 | 90 | 120 | 120 | 1,080 | 1,000 | 100 |
※規格外の製品につきましては、営業担当者までお尋ね下さい。
呼び名 | 参考質量(kg) | 寸法(mm) | ||||||||||||
W | H | a | b | c | d | e | f | g | b1 | e1 | r | r2 | ||
200 | 202 | 300 | 480 | 200 | 160 | 200 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 90 | 200 | 50 |
250 | 228 | 350 | 530 | 250 | 210 | 250 | 50 | 70 | 80 | 30 | 178 | 86 | 250 | 50 |
300 | 255 | 400 | 580 | 300 | 260 | 300 | 50 | 70 | 80 | 30 | 232 | 84 | 300 | 50 |
400 | 341 | 520 | 680 | 400 | 360 | 400 | 60 | 80 | 80 | 50 | 340 | 90 | 400 | 50 |
500 | 415 | 620 | 790 | 500 | 460 | 500 | 60 | 80 | 90 | 50 | 444 | 88 | 500 | 50 |
600 | 520 | 740 | 890 | 600 | 560 | 600 | 70 | 80 | 90 | 50 | 546 | 97 | 600 | 50 |
安全性・歩行性に優れたフラットスリットタイプ
呼び名 | W | W1 | t1 | 参考質量 (kg) |
200 | 300 | 142.5 | 100 | 74 |
250 | 350 | 167.5 | 100 | 86 |
300 | 400 | 192.5 | 100 | 101 |
400 | 520 | 252.5 | 110 | 139 |
500 | 620 | 302.5 | 120 | 197 |
600 | 740 | 362.5 | 120 | 229 |
700 | 840 | 412.5 | 130 | 264 |
800 | 940 | 462.5 | 130 | 296 |
900 | 1060 | 522.5 | 130 | 335 |
1000 | 1180 | 582.5 | 140 | 401 |
トンネル仕様タイプ
呼び名 | 参考質量(kg) | |
NS1型 | 200 | 74 |
NS2型桝盖 | 200 | 43 |
歩車道境界ブロック | 片面 H=250型 | 97 |
歩車道境界ブロック | 片面 H=300型 | 116 |
スリット蓋と同一の横幅であるため桝部のみ道路側にはみ出すことがありません。
呼び名 | W | W1 | W2 | t1 | 参考質量 (kg) |
200 | 300 | 250 | 25 | 100 | 50 |
250 | 350 | 300 | 25 | 100 | 56 |
300 | 400 | 350 | 25 | 100 | 63 |
400 | 520 | 460 | 30 | 110 | 88 |
500 | 620 | 560 | 30 | 120 | 112 |
600 | 740 | 670 | 35 | 120 | 133 |
700 | 840 | 670 | 85 | 130 | 176 |
800 | 940 | 670 | 135 | 130 | 208 |
900 | 1060 | 670 | 195 | 130 | 245 |
1000 | 1180 | 670 | 255 | 140 | 306 |
呼び名 | W | W1 | W2 | t1 | 参考質量 (kg) |
||
RG用 | RS用 | RG用 | RS用 | ||||
200 | 300 | 188.5 | 162.5 | 111.5 | 137.5 | 100 | 50 |
250 | 350 | 213.5 | 187.5 | 136.5 | 162.5 | 100 | 56 |
300 | 400 | 238.5 | 212.5 | 161.5 | 187.5 | 100 | 63 |
400 | 520 | 298.5 | 272.5 | 221.5 | 247.5 | 110 | 88 |
500 | 620 | 348.5 | 322.5 | 271.5 | 297.5 | 120 | 112 |
600 | 740 | 408.5 | 382.5 | 331.5 | 357.5 | 120 | 133 |
呼び名 | W | W1 | W2 | t1 | 参考質量 (kg) |
200 | 300 | 250 | 25 | 100 | 43 |
250 | 350 | 300 | 25 | 100 | 48 |
300 | 400 | 350 | 25 | 100 | 53 |
400 | 520 | 460 | 30 | 110 | 74 |
500 | 620 | 560 | 30 | 120 | 92 |
600 | 740 | 670 | 35 | 120 | 109 |
700 | 840 | 670 | 85 | 130 | 161 |
800 | 940 | 670 | 135 | 130 | 192 |
900 | 1060 | 670 | 195 | 130 | 231 |
1000 | 1180 | 670 | 255 | 140 | 291 |
呼び名 | W | W1 | W2 | t1 | t2 | 参考質量 (kg) |
200 | 300 | 250 | 25 | 103 | 100 | 43 |
300 | 400 | 350 | 25 | 104 | 100 | 53 |
400 | 520 | 460 | 30 | 115 | 110 | 74 |
500 | 620 | 560 | 30 | 126 | 120 | 92 |
600 | 740 | 670 | 35 | 127 | 120 | 109 |
呼び名 | W | W1 | W2 | t1 | t2 | t3 | 参考質量 (kg) |
200 | 300 | 156.5 | 26 | 140 | 80 | 143 | 67 |
250 | 350 | 181.5 | 26 | 140 | 80 | 143 | 74 |
300 | 400 | 206.5 | 26 | 140 | 80 | 143 | 83 |
400 | 520 | 262.5 | 30 | 146 | 86 | 151 | 112 |
500 | 620 | 312.5 | 30 | 153 | 93 | 159 | 139 |
600 | 740 | 342.0 | 35 | 160 | 100 | 168 | 187 |
エコキャップは、排水性舗装タイプの取込口に使用します。
ロックピンにより蓋と側溝が固定一体化され、ガタツキを防ぎ、騒音を解消します。蓋1枚あたり4箇所固定になります。
施工性に優れたシール材です。(EPDM製)
R型用のアングル。舗装厚にあわせて50~110mmまでありますoその他のサイズはご相談ください。
又グレーチング・アングル一体型もあります。
標準型は格子状の目が大きく、排水性が高いのですが、車いすやベビーカー、台車などの車輪がはまったり、ヒールのかかとや杖などが落ち込んだりする可能性があります。この場合は、細目タイプやパンチ穴タイプを使用して危険を防止します。更に安全性を考慮して標準タイプと細目タイプはすべり止め仕様も出来ます。