ミルウォール
製品概要
模様の無いL型擁壁です。
上載荷重がq=10.0kN/m2(T-25)、q=3.5kN/m2(歩道)の各種荷重に対応できます。
土質条件及び法面勾配によって底版長さを選択でき、経済的な断面が構築できる擁壁です。
※鳥取県限定 取り扱い製品になります。
模様の無いL型擁壁です。
上載荷重がq=10.0kN/m2(T-25)、q=3.5kN/m2(歩道)の各種荷重に対応できます。
土質条件及び法面勾配によって底版長さを選択でき、経済的な断面が構築できる擁壁です。
※鳥取県限定 取り扱い製品になります。
Sタイプ:擁壁高さに対し、背面の形状がレベルで一様に続く場合。
Nタイプ:背面側に土羽や嵩コンがあり、Sタイプでは設計条件を満足しない場合。
LNタイプ:背面側に土羽や嵩コンがあり、且つ土質条件が悪い場合、安定計算の結果S、N対応では満足しない場合。
※形状は変更する場合があります。
※H=2100以上は(G)寸法がなくなります。
呼び名 (H) |
参考質量 (㎏) |
寸 法 | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | J | M | N | T | W | ||
500 | 357 | 700 | 70 | 50 | - | 260 | 21 | - | - | - | 60 | 300 |
600 | 386 | 10 | ||||||||||
700 | 416 | 110 | ||||||||||
750 | 445 | 750 | 160 | 310 | 23 | |||||||
800 | 459 | 210 | ||||||||||
900 | 590 | 850 | 160 | 10 | 160 | 26 | 33 | 60 | 120 | 500 | ||
1,000 | 646 | 110 | ||||||||||
1,100 | 744 | 1,000 | 210 | 310 | 31 | |||||||
1,200 | 801 | 310 | ||||||||||
1,250 | 834 | 360 | ||||||||||
1,300 | 961 | 1,100 | 215 | 100 | 110 | 160 | 35 | 65 | ||||
1,400 | 1,016 | 210 | ||||||||||
1,500 | 1,087 | 1,150 | 310 | 210 | 36 | |||||||
1,600 | 1,366 | 1,300 | 270 | 10 | 110 | 41 | 45 | 70 | 140 | 70 | 700 | |
1,700 | 1,423 | 110 | ||||||||||
1,750 | 1,452 | 160 | ||||||||||
1,800 | 1,541 | 1,500 | 210 | 310 | 48 | |||||||
1,900 | 1,598 | 310 | ||||||||||
2,000 | 1,665 | 410 | ||||||||||
2,100 | 2,151 | 1,650 | 350 | 150 | 10 | 160 | 104 | 46 | 80 | 800 | ||
2,200 | 2,208 | 110 | ||||||||||
2,250 | 2,234 | 160 | ||||||||||
2,300 | 2,264 | 210 | ||||||||||
2,400 | 2,373 | 1,800 | 310 | 310 | 114 | |||||||
2,500 | 2,429 | 410 | ||||||||||
2,600 | 2,971 | 1,950 | 410 | 10 | 160 | 124 | 60 | 75 | 150 | 1,200 | ||
2,700 | 3,028 | 110 | ||||||||||
2,750 | 3,056 | 160 | ||||||||||
2,800 | 3,085 | 210 | ||||||||||
2,900 | 3,202 | 2,100 | 310 | 310 | 134 | |||||||
3,000 | 3,334 | 410 |
1.製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせて頂きます。
呼び名 (H) |
参考質量 (㎏) |
寸 法 | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | J | M | N | T | W | ||
500 | 399 | 850 | 70 | 50 | - | 410 | 26 | - | - | - | 60 | 300 |
600 | 428 | 10 | ||||||||||
700 | 474 | 900 | 110 | 460 | 28 | |||||||
750 | 488 | 160 | ||||||||||
800 | 517 | 950 | 210 | 510 | 30 | |||||||
900 | 646 | 1,050 | 160 | 10 | 360 | 33 | 33 | 60 | 120 | 500 | ||
1,000 | 706 | 110 | ||||||||||
1,100 | 800 | 1,200 | 210 | 510 | 38 | |||||||
1,200 | 857 | 310 | ||||||||||
1,250 | 888 | 360 | ||||||||||
1,300 | 991 | 215 | 100 | 110 | 260 | 65 | ||||||
1,400 | 1,076 | 1,300 | 210 | 360 | 41 | |||||||
1,500 | 1,149 | 310 | ||||||||||
1,600 | 1,423 | 1,450 | 270 | 10 | 260 | 46 | 45 | 70 | 140 | 70 | 700 | |
1,700 | 1,471 | 110 | ||||||||||
1,750 | 1,499 | 160 | ||||||||||
1,800 | 1,589 | 1,650 | 210 | 460 | 53 | |||||||
1,900 | 1,646 | 310 | ||||||||||
2,000 | 1,712 | 410 | ||||||||||
2,100 | 2,205 | 1,800 | 350 | 150 | 10 | 310 | 114 | 46 | 80 | 800 | ||
2,200 | 2,262 | 110 | ||||||||||
2,250 | 2,287 | 160 | ||||||||||
2,300 | 2,372 | 1,950 | 210 | 460 | 126 | |||||||
2,400 | 2,427 | 310 | ||||||||||
2,500 | 2,482 | 410 | ||||||||||
2,600 | 3,043 | 2,150 | 410 | 10 | 360 | 138 | 60 | 75 | 150 | 1,200 | ||
2,700 | 3,100 | 110 | ||||||||||
2,750 | 3,142 | 160 | ||||||||||
2,800 | 3,157 | 210 | ||||||||||
2,900 | 3,273 | 2,300 | 310 | 510 | 148 | |||||||
3,000 | 3,406 | 410 |
1.製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせて頂きます。
呼び名 (H) |
参考質量 (㎏) |
寸 法 | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | J | M | N | T | W | ||
900 | 705 | 1,250 | 160 | 50 | 10 | 560 | 40 | 30 | 60 | 120 | 60 | 500 |
1,000 | 765 | 110 | ||||||||||
1,100 | 860 | 1,400 | 210 | 710 | 44 | |||||||
1,200 | 915 | 310 | ||||||||||
1,250 | 945 | 360 | ||||||||||
1,300 | 1,070 | 1,450 | 215 | 100 | 110 | 510 | 46 | 65 | ||||
1,400 | 1,155 | 1,550 | 210 | 610 | 50 | |||||||
1,500 | 1,225 | 310 | ||||||||||
1,600 | 1,505 | 1,700 | 270 | 10 | 510 | 54 | 40 | 70 | 140 | 70 | 700 | |
1,700 | 1,555 | 110 | ||||||||||
1,750 | 1,580 | 160 | ||||||||||
1,800 | 1,655 | 1,850 | 210 | 660 | 59 | |||||||
1,900 | 1,710 | 310 | ||||||||||
2,000 | 1,780 | 410 | ||||||||||
2,100 | 2,280 | 2,000 | 350 | 150 | 10 | 510 | 128 | 80 | 800 | |||
2,200 | 2,335 | 110 | ||||||||||
2,250 | 2,360 | 160 | ||||||||||
2,300 | 2,445 | 2,150 | 210 | 660 | 138 | |||||||
2,400 | 2,500 | 310 | ||||||||||
2,500 | 2,555 | 410 | ||||||||||
2,600 | 3,100 | 2,300 | 410 | 10 | 510 | 148 | 60 | 75 | 150 | 1,200 | ||
2,700 | 3,155 | 110 | ||||||||||
2,750 | 3,200 | 160 | ||||||||||
2,800 | 3,210 | 2,450 | 210 | 660 | 158 | |||||||
2,900 | 3,330 | 310 | ||||||||||
3,000 | 3,460 | 410 |
1.製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせて頂きます。
10m当り
呼び名 | 基 礎 工 | |||||||||
基礎コンクリート | 基礎材 | モルタル | 型 砕 | |||||||
㎥ | ㎡ | ㎥ | ㎡ | |||||||
Sタイプ | Nタイプ | LNタイプ | Sタイプ | Nタイプ | LNタイプ | Sタイプ | Nタイプ | LNタイプ | 全種 | |
500 | 0.80 | 0.95 | - | 8.00 | 9.50 | - | 0.14 | 0.17 | - | 2.00 |
600 | ||||||||||
700 | 1.00 | 10.00 | 0.18 | |||||||
750 | 0.85 | 8.50 | 0.15 | |||||||
800 | 1.05 | 10.50 | 0.19 | |||||||
900 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | |
1,000 | ||||||||||
1,100 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
1,200 | ||||||||||
1,250 | ||||||||||
1,300 | 1.20 | 1.55 | 12.00 | 15.50 | 0.22 | 0.29 | ||||
1,400 | 1.40 | 1.65 | 14.00 | 16.50 | 0.26 | 0.31 | ||||
1,500 | 1.25 | 12.50 | 0.23 | |||||||
1,600 | 1.40 | 1.55 | 1.80 | 14.00 | 15.50 | 18.00 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | |
1,700 | ||||||||||
1,750 | ||||||||||
1,800 | 1.60 | 1.75 | 1.95 | 16.00 | 17.50 | 19.50 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | |
1,900 | ||||||||||
2,000 | ||||||||||
2,100 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 17.50 | 19.00 | 21.00 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | |
2,200 | ||||||||||
2,250 | ||||||||||
2,300 | 2.05 | 2.25 | 20.50 | 22.50 | 0.39 | 0.43 | ||||
2,400 | 1.90 | 19.00 | 0.36 | |||||||
2,500 | ||||||||||
2,600 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 20.50 | 22.50 | 24.00 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | |
2,700 | ||||||||||
2,750 | ||||||||||
2,800 | 2.55 | 25.50 | 0.49 | |||||||
2,900 | 2.20 | 2.40 | 22.00 | 24.00 | 0.42 | 0.46 | ||||
3,300 |
※表示している基礎コンクリート及び基礎砕石厚は標準的なものであり、採用にあたっては各自治体の基準に合わせて適宜変更してください。