トール(スリット付側溝蓋)
製品概要
集水用の溝と、排水用のスリットを設けた蓋です。
縦断用の側溝において、車道用・歩道用に対応しています。
しまね・ハツ・建設ブランドNo. C1002
しまねグリーン製品 認定番号12-5
〃 23-19
集水用の溝と、排水用のスリットを設けた蓋です。
縦断用の側溝において、車道用・歩道用に対応しています。
しまね・ハツ・建設ブランドNo. C1002
しまねグリーン製品 認定番号12-5
〃 23-19
種類 | 規格 | 呼び名 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | ||
b | t | t1 | ||||
M型 | 1種 | 300 | 31 | 412 | 95 | 55 |
400 | 45 | 512 | 110 | 65 | ||
3種 | 250 | 35 | 362 | 90 | – | |
300 | 43 | 412 | 95 | – | ||
400 | 63 | 512 | 110 | – | ||
500 | 88 | 622 | 125 | – | ||
JIS型 | 3種 | 300 | 43 | 412 | 95 | – |
CH型 | 歩道用 | 300 | 31 | 400 | 95 | 60 |
400 | 43 | 500 | 110 | 70 | ||
車道用 | 300 | 40 | 400 | 95 | – | |
400 | 60 | 500 | 110 | – | ||
500 | 82 | 600 | 125 | – | ||
DCT型 | 歩道用 | 300 | 24 | 324 | 95 | 55 |
400 | 39 | 424 | 110 | 65 | ||
500 | 54 | 524 | 125 | 75 | ||
車道用 | 250 | 26 | 274 | 90 | – | |
300 | 33 | 324 | 95 | – | ||
400 | 51 | 424 | 110 | – | ||
500 | 73 | 524 | 125 | – |
※上記に無い製品につきましては、弊社営業に御相談下さい。
上記イメージ断面
砂などが多い現場では「トール側溝」を併用する事で、側溝と蓋の間の目詰まりが起きにくくなり、施工後の心配がなくなります。