CH-Ⅱ可変側溝(無騒音)
製品概要
道路勾配に関係なく排水勾配を自由に設定できる門型の自由勾配側溝です。
設計荷重T-25です。騒音が発生しない蓋掛り構造となっています。
縦断用・横断用・土留用と製品種類が多いため、各自治体の設計条件などに対応しています。
道路勾配に関係なく排水勾配を自由に設定できる門型の自由勾配側溝です。
設計荷重T-25です。騒音が発生しない蓋掛り構造となっています。
縦断用・横断用・土留用と製品種類が多いため、各自治体の設計条件などに対応しています。
(T-25)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
300×300 | 365 | 500 | 445 | 300 | 300 | 95 | 45 | 55 | 360 |
400 | 420 | 545 | 400 | ||||||
500 | 475 | 645 | 500 | ||||||
600 | 580 | 745 | 600 | 65 | |||||
700 | 645 | 845 | 700 | ||||||
800 | 715 | 945 | 800 | ||||||
900 | 890 | 1,045 | 900 | 80 | |||||
1,000 | 970 | 1,145 | 1,000 | ||||||
1,100 | 1,050 | 1,245 | 1,100 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
400×400 | 505 | 610 | 560 | 400 | 400 | 110 | 50 | 60 | 470 |
500 | 565 | 660 | 500 | ||||||
600 | 615 | 760 | 600 | ||||||
700 | 745 | 860 | 700 | 70 | |||||
800 | 815 | 960 | 800 | ||||||
900 | 885 | 1,060 | 900 | ||||||
1,000 | 1,075 | 1,160 | 1,000 | 85 | |||||
1,100 | 1,160 | 1,260 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,250 | 1,360 | 1,200 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
500×400 | 565 | 720 | 575 | 500 | 400 | 125 | 55 | 55 | 600 |
500 | 625 | 675 | 500 | ||||||
600 | 725 | 775 | 600 | 65 | |||||
700 | 795 | 875 | 700 | ||||||
800 | 865 | 975 | 800 | ||||||
900 | 1,040 | 1,075 | 900 | 80 | |||||
1,000 | 1,120 | 1,175 | 1,000 | ||||||
1,100 | 1,200 | 1,275 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,425 | 1,375 | 1,200 | 95 | |||||
1,300 | 1,525 | 1,475 | 1,300 | ||||||
1,400 | 1,615 | 1,575 | 1,400 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
600×400 | 670 | 830 | 590 | 600 | 400 | 140 | 60 | 60 | 730 |
500 | 730 | 690 | 500 | ||||||
600 | 795 | 790 | 600 | ||||||
700 | 910 | 890 | 700 | 70 | |||||
800 | 985 | 990 | 800 | ||||||
900 | 1,055 | 1,090 | 900 | ||||||
1,000 | 1,245 | 1,190 | 1,000 | 85 | |||||
1,100 | 1,335 | 1,290 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,425 | 1,390 | 1,200 | ||||||
1,300 | 1,670 | 1,490 | 1,300 | 100 | |||||
1,400 | 1,765 | 1,590 | 1,400 | ||||||
1,500 | 1,875 | 1,690 | 1,500 |
(T-25)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
300×300 | 300 | 500 | 445 | 300 | 300 | 95 | 45 | 55 | 360 |
400 | 345 | 545 | 400 | ||||||
500 | 385 | 645 | 500 | ||||||
600 | 460 | 745 | 600 | 65 | |||||
700 | 515 | 845 | 700 | ||||||
800 | 565 | 945 | 800 | ||||||
900 | 695 | 1,045 | 900 | 80 | |||||
1,000 | 755 | 1,145 | 1,000 | ||||||
1,100 | 815 | 1,245 | 1,100 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
400×400 | 420 | 610 | 560 | 400 | 400 | 110 | 50 | 60 | 470 |
500 | 465 | 660 | 500 | ||||||
600 | 500 | 760 | 600 | ||||||
700 | 600 | 860 | 700 | 70 | |||||
800 | 655 | 960 | 800 | ||||||
900 | 710 | 1,060 | 900 | ||||||
1,000 | 850 | 1,160 | 1,000 | 85 | |||||
1,100 | 910 | 1,260 | 1,100 | ||||||
1,200 | 980 | 1,360 | 1,200 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
500×400 | 515 | 720 | 575 | 500 | 400 | 125 | 55 | 70 | 600 |
500 | 565 | 675 | 500 | ||||||
600 | 615 | 775 | 600 | ||||||
700 | 670 | 875 | 700 | ||||||
800 | 730 | 975 | 800 | ||||||
900 | 915 | 1,075 | 900 | 95 | |||||
1,000 | 980 | 1,175 | 1,000 | ||||||
1,100 | 1,055 | 1,275 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,125 | 1,375 | 1,200 | ||||||
1,300 | 1,200 | 1,475 | 1,300 | ||||||
1,400 | 1,270 | 1,575 | 1,400 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
600×400 | 610 | 830 | 590 | 600 | 400 | 140 | 60 | 75 | 730 |
500 | 665 | 690 | 500 | ||||||
600 | 720 | 790 | 600 | ||||||
700 | 775 | 890 | 700 | ||||||
800 | 835 | 990 | 800 | ||||||
900 | 895 | 1,090 | 900 | ||||||
1,000 | 1,095 | 1,190 | 1,000 | 100 | |||||
1,100 | 1,170 | 1,290 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,245 | 1,390 | 1,200 | ||||||
1,300 | 1,325 | 1,490 | 1,300 | ||||||
1,400 | 1,400 | 1,590 | 1,400 | ||||||
1,500 | 1,485 | 1,690 | 1,500 |
(T-25)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
300×300 | 475 | 520 | 445 | 300 | 285 | 110 | 55 | 85 | 360 |
400 | 555 | 545 | 385 | ||||||
500 | 635 | 645 | 485 | ||||||
600 | 720 | 745 | 585 | ||||||
700 | 935 | 845 | 685 | 110 | |||||
800 | 1,040 | 945 | 785 | ||||||
900 | 1,145 | 1,045 | 885 | ||||||
1,000 | 1,250 | 1,145 | 985 | ||||||
1,100 | 1,360 | 1,245 | 1,085 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
400×400 | 645 | 630 | 560 | 400 | 385 | 125 | 60 | 90 | 470 |
500 | 735 | 660 | 485 | ||||||
600 | 815 | 760 | 585 | ||||||
700 | 910 | 860 | 685 | ||||||
800 | 1,145 | 960 | 785 | 115 | |||||
900 | 1,255 | 1,060 | 885 | ||||||
1,000 | 1,365 | 1,160 | 985 | ||||||
1,100 | 1,475 | 1,260 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,590 | 1,360 | 1,185 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
500×400 | 765 | 750 | 575 | 500 | 385 | 140 | 70 | 95 | 600 |
500 | 855 | 675 | 485 | ||||||
600 | 950 | 775 | 585 | ||||||
700 | 1,040 | 875 | 685 | ||||||
800 | 1,135 | 975 | 785 | ||||||
900 | 1,425 | 1,075 | 885 | 125 | |||||
1,000 | 1,545 | 1,175 | 985 | ||||||
1,100 | 1,665 | 1,275 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,785 | 1,375 | 1,185 | ||||||
1,300 | 1,905 | 1,475 | 1,285 | ||||||
1,400 | 2,030 | 1,575 | 1,385 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
600×400 | 880 | 860 | 590 | 600 | 385 | 155 | 75 | 100 | 730 |
500 | 975 | 690 | 485 | ||||||
600 | 1,070 | 790 | 585 | ||||||
700 | 1,170 | 890 | 685 | ||||||
800 | 1,265 | 990 | 785 | ||||||
900 | 1,365 | 1,090 | 885 | ||||||
1,000 | 1,680 | 1,190 | 985 | 130 | |||||
1,100 | 1,805 | 1,290 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,930 | 1,390 | 1,185 | ||||||
1,300 | 2,055 | 1,490 | 1,285 | ||||||
1,400 | 2,180 | 1,590 | 1,385 | ||||||
1,500 | 2,310 | 1,690 | 1,485 |
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
300×300 | 356 | 520 | 445 | 300 | 285 | 110 | 55 | 85 | 360 |
400 | 416 | 545 | 385 | ||||||
500 | 476 | 645 | 485 | ||||||
600 | 540 | 745 | 585 | ||||||
700 | 701 | 845 | 685 | 110 | |||||
800 | 780 | 945 | 785 | ||||||
900 | 859 | 1,045 | 885 | ||||||
1,000 | 938 | 1,145 | 985 | ||||||
1,100 | 1,020 | 1,245 | 1,085 |
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
400×400 | 484 | 630 | 560 | 400 | 385 | 125 | 60 | 90 | 470 |
500 | 551 | 660 | 485 | ||||||
600 | 611 | 760 | 585 | ||||||
700 | 683 | 860 | 685 | ||||||
800 | 859 | 960 | 785 | 115 | |||||
900 | 941 | 1,060 | 885 | ||||||
1,000 | 1,024 | 1,160 | 985 | ||||||
1,100 | 1,106 | 1,260 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,193 | 1,360 | 1,185 |
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
500×400 | 621 | 750 | 575 | 500 | 385 | 140 | 70 | 95 | 600 |
500 | 689 | 675 | 485 | ||||||
600 | 760 | 775 | 585 | ||||||
700 | 828 | 875 | 685 | ||||||
800 | 899 | 975 | 785 | ||||||
900 | 1,116 | 1,075 | 885 | 125 | |||||
1,000 | 1,225 | 1,175 | 985 | ||||||
1,100 | 1,296 | 1,275 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,386 | 1,375 | 1,185 | ||||||
1,300 | 1,476 | 1,475 | 1,285 | ||||||
1,400 | 1,570 | 1,575 | 1,385 |
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | R | ||
600×400 | 610 | 860 | 590 | 600 | 385 | 155 | 75 | 100 | 730 |
500 | 665 | 690 | 485 | ||||||
600 | 720 | 790 | 585 | ||||||
700 | 775 | 890 | 685 | ||||||
800 | 835 | 990 | 785 | ||||||
900 | 895 | 1,090 | 885 | ||||||
1,000 | 1,095 | 1,190 | 985 | 130 | |||||
1,100 | 1,170 | 1,290 | 1,085 | ||||||
1,200 | 1,245 | 1,390 | 1,185 | ||||||
1,300 | 1,325 | 1,490 | 1,285 | ||||||
1,400 | 1,400 | 1,590 | 1,385 | ||||||
1,500 | 1,485 | 1,690 | 1,485 |
(T-25)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | B2 | H | a | c | c1 | d | e | ||
300×300 | 400 | 500 | 655 | 445 | 300 | 300 | 95 | 45 | 55 |
400 | 480 | 705 | 545 | 400 | |||||
500 | 550 | 755 | 645 | 500 | |||||
600 | 685 | 815 | 745 | 600 | 65 | ||||
700 | 765 | 865 | 845 | 700 | |||||
800 | 835 | 865 | 945 | 800 | |||||
900 | 1,060 | 930 | 1,045 | 900 | 80 | ||||
1,000 | 1,155 | 980 | 1,145 | 1,000 | |||||
1,100 | 1,240 | 980 | 1,245 | 1,100 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | B2 | H | a | c | c1 | d | e | ||
400×400 | 570 | 610 | 815 | 560 | 400 | 400 | 110 | 50 | 60 |
500 | 645 | 865 | 660 | 500 | |||||
600 | 710 | 915 | 760 | 600 | |||||
700 | 855 | 925 | 860 | 700 | 70 | ||||
800 | 945 | 975 | 960 | 800 | |||||
900 | 1,035 | 1,025 | 1,060 | 900 | |||||
1,000 | 1,255 | 1,040 | 1,160 | 1,000 | 85 | ||||
1,100 | 1,360 | 1,090 | 1,260 | 1,100 | |||||
1,200 | 1,470 | 1,140 | 1,360 | 1,200 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | B2 | H | a | c | c1 | d | e | ||
500×400 | 625 | 720 | 915 | 575 | 500 | 400 | 125 | 55 | 55 |
500 | 695 | 965 | 675 | 500 | |||||
600 | 810 | 975 | 775 | 600 | 65 | ||||
700 | 895 | 1,025 | 875 | 700 | |||||
800 | 985 | 1,075 | 975 | 800 | |||||
900 | 1,205 | 1,140 | 1,075 | 900 | 80 | ||||
1,000 | 1,285 | 1,140 | 1,175 | 1,000 | |||||
1,100 | 1,390 | 1,190 | 1,275 | 1,100 | |||||
1,200 | 1,670 | 1,255 | 1,375 | 1,200 | 95 | ||||
1,300 | 1,790 | 1,305 | 1,475 | 1,300 | |||||
1,400 | 1,890 | 1,305 | 1,575 | 1,400 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | B2 | H | a | c | c1 | d | e | ||
600×400 | 715 | 830 | 975 | 590 | 600 | 400 | 140 | 60 | 60 |
500 | 790 | 1,025 | 690 | 500 | |||||
600 | 870 | 1,075 | 790 | 600 | |||||
700 | 1,020 | 1,135 | 890 | 700 | 70 | ||||
800 | 1,110 | 1,185 | 990 | 800 | |||||
900 | 1,200 | 1,235 | 1,090 | 900 | |||||
1,000 | 1,425 | 1,250 | 1,190 | 1,000 | 85 | ||||
1,100 | 1,530 | 1,300 | 1,290 | 1,100 | |||||
1,200 | 1,645 | 1,350 | 1,390 | 1,200 | |||||
1,300 | 1,925 | 1,365 | 1,490 | 1,300 | 100 | ||||
1,400 | 2,050 | 1,415 | 1,590 | 1,400 | |||||
1,500 | 2,180 | 1,465 | 1,690 | 1,500 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | L | ||
300×300 | 385 | 500 | 445 | 300 | 300 | 95 | 45 | 80 | 957 |
400 | 455 | 545 | 400 | ||||||
500 | 520 | 645 | 500 | ||||||
600 | 585 | 745 | 600 | 80 | |||||
700 | 655 | 845 | 700 | ||||||
800 | 720 | 945 | 800 | ||||||
900 | 790 | 1,045 | 900 | 80 | |||||
1,000 | 860 | 1,145 | 1,000 | ||||||
1,100 | 935 | 1,245 | 1,100 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | L | ||
400×400 | 530 | 610 | 560 | 400 | 400 | 110 | 50 | 85 | 1,003 |
500 | 605 | 660 | 500 | ||||||
600 | 675 | 760 | 600 | ||||||
700 | 745 | 860 | 700 | 85 | |||||
800 | 815 | 960 | 800 | ||||||
900 | 890 | 1,060 | 900 | ||||||
1,000 | 965 | 1,160 | 1,000 | 85 | |||||
1,100 | 1,035 | 1,260 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,115 | 1,360 | 1,200 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | L | ||
500×400 | 635 | 720 | 575 | 500 | 400 | 125 | 55 | 95 | 1,048 |
500 | 715 | 675 | 500 | ||||||
600 | 790 | 775 | 600 | ||||||
700 | 870 | 875 | 700 | 95 | |||||
800 | 950 | 975 | 800 | ||||||
900 | 1,030 | 1,075 | 900 | ||||||
1,000 | 1,110 | 1,175 | 1,000 | 95 | |||||
1,100 | 1,195 | 1,275 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,275 | 1,375 | 1,200 | ||||||
1,300 | 1,360 | 1,475 | 1,300 | 95 | |||||
1,400 | 1,450 | 1,575 | 1,400 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||||||
B | H | a | c | c1 | d | e | L | ||
600×400 | 735 | 830 | 590 | 600 | 400 | 140 | 60 | 100 | 1,094 |
500 | 815 | 690 | 500 | ||||||
600 | 900 | 790 | 600 | ||||||
700 | 985 | 890 | 700 | 100 | |||||
800 | 1,065 | 990 | 800 | ||||||
900 | 1,150 | 1,090 | 900 | ||||||
1,000 | 1,235 | 1,190 | 1,000 | 100 | |||||
1,100 | 1,320 | 1,290 | 1,100 | ||||||
1,200 | 1,405 | 1,390 | 1,200 | ||||||
1,300 | 1,495 | 1,490 | 1,300 | 100 | |||||
1,400 | 1,585 | 1,590 | 1,400 | ||||||
1,500 | 1,685 | 1,690 | 1,500 |
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | ||
a | a1 | T | ||
300 | 40 | 400 | 320 | 95 |
400 | 60 | 500 | 416 | 110 |
500 | 82 | 600 | 516 | 125 |
※車道用蓋版の設計荷重は大型車両(T-25)としています。
呼び名 | 参考質量 (㎏) |
各部の寸法(㎜) | |||
a | a1 | T | T′ | ||
300 | 31 | 400 | 320 | 95 | 60 |
400 | 43 | 500 | 416 | 110 | 70 |
※歩道用蓋版の設計荷重は小型車両(T-6)としています。
(T-25)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | |||
a | a1 | T | |||
※ | 300 | 42 | 400 | 320 | 95 |
※ | 400 | 62 | 500 | 416 | 110 |
※ | 500 | 84 | 600 | 515 | 125 |
600 | 110 | 700 | 614 | 140 |
※車道用蓋版の設計荷重は大型車両(T-25)としています。
※トール仕様も有ります。
(歩道用)
呼び名 | 参考質量 (kg) |
各部の寸法(mm) | ||||
a | a1 | T | T’ | |||
※ | 300 | 32 | 400 | 320 | 95 | 60 |
400 | 45 | 500 | 416 | 110 | 70 | |
500 | 59 | 600 | 515 | 125 | 75 | |
600 | 76 | 700 | 614 | 140 | 85 |
※歩道用蓋版の設計荷重は小型車両(T-6)としています。
※トール仕様も有ります。
呼び名 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | |||||
a | a1 | t | L | L1 | |||
300 | 両手掛け | 31 | 400 | 320 | 95 | 433 | 267 |
片手掛け | 31 | ||||||
400 | 両手掛け | 48 | 500 | 416 | 110 | 477 | 270 |
片手掛け | 49 | ||||||
500 | 両手掛け | 70 | 600 | 515 | 125 | 520 | 272 |
片手掛け | 71 | ||||||
600 | 両手掛け | 96 | 700 | 614 | 140 | 564 | 274 |
片手掛け | 97 |
呼び名 | 質量(kg) | 各部の寸法(mm) | ||||
A | L | T | ||||
車道用 T-25 普通目 |
縦断用 (1m用) |
300 | 33.5 | 400 | 995 | 50 |
400 | 47.3 | 500 | 995 | 65 | ||
500 | 65.4 | 600 | 995 | 90 | ||
600 | 86.0 | 700 | 995 | 100 | ||
縦断用 (0.5m用) |
300 | 17.0 | 400 | 495 | 50 | |
400 | 24.9 | 500 | 495 | 65 | ||
500 | 33.4 | 600 | 495 | 90 | ||
600 | 44.0 | 700 | 495 | 100 | ||
横断用 | 300 | 34.0 | 400 | 995 | 55 | |
400 | 47.0 | 500 | 995 | 65 | ||
500 | 63.0 | 600 | 995 | 75 | ||
600 | 99.0 | 700 | 995 | 90 |
呼び名 | 質量(kg) | 各部の寸法(mm) | ||||
A | L | T | ||||
歩道用 T-2 普通目 |
縦断用 (1m用) |
300 | 21.5 | 400 | 995 | 38 |
400 | 28.5 | 500 | 995 | 44 | ||
500 | 33.6 | 600 | 995 | 50 | ||
600 | 42.6 | 700 | 995 | 55 | ||
縦断用 (0.5m用) |
300 | 10.9 | 400 | 495 | 38 | |
400 | 14.6 | 500 | 495 | 44 | ||
500 | 17.2 | 600 | 495 | 50 | ||
600 | 21.9 | 700 | 495 | 55 |
※製品改良のため、形状など仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。
また、細目タイプ、流雪溝タイプについては係員にご相談ください。
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
|||||||
B | H | c1 | d | e | e1 | R | |||
700 | 500 | 900 | 700 | 150 | 60 | 80 | 20 | 483 | 915 |
600 | 800 | 995 | |||||||
700 | 900 | 1,070 | |||||||
800 | 1,000 | 1,145 | |||||||
900 | 1,100 | 1,225 | |||||||
1,000 | 1,200 | 1,305 | |||||||
1,100 | 1,300 | 1,385 | |||||||
1,200 | 1,400 | 1,475 | |||||||
1,300 | 1,500 | 100 | – | 1,755 | |||||
1,400 | 1,600 | 1,855 | |||||||
1,500 | 1,700 | 1,985 | |||||||
1,600 | 1,800 | 2,095 | |||||||
1,700 | 1,900 | 2,195 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
|||||||
B | H | c1 | d | e | e1 | R | |||
800 | 600 | 1,010 | 810 | 160 | 60 | 85 | 20 | 608 | 1,105 |
700 | 910 | 1,185 | |||||||
800 | 1,010 | 1,265 | |||||||
900 | 1,110 | 1,350 | |||||||
1,000 | 1,210 | 1,435 | |||||||
1,100 | 1,310 | 1,520 | |||||||
1,200 | 1,410 | 1,610 | |||||||
1,300 | 1,510 | 1,695 | |||||||
1,400 | 1,610 | 105 | – | 2,000 | |||||
1,500 | 1,710 | 2,105 | |||||||
1,600 | 1,810 | 2,240 | |||||||
1,700 | 1,910 | 2,360 | |||||||
1,800 | 2,010 | 2,475 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
|||||||
B | H | c1 | d | e | e1 | R | |||
900 | 700 | 1,120 | 920 | 170 | 60 | 85 | 25 | 750 | 1,280 |
800 | 1,020 | 1,365 | |||||||
900 | 1,120 | 1,445 | |||||||
1,000 | 1,220 | 1,530 | |||||||
1,100 | 1,320 | 1,615 | |||||||
1,200 | 1,420 | 1,705 | |||||||
1,300 | 1,520 | 1,795 | |||||||
1,400 | 1,620 | 110 | – | 2,150 | |||||
1,500 | 1,720 | 2,260 | |||||||
1,600 | 1,820 | 2,385 | |||||||
1,700 | 1,920 | 2,520 | |||||||
1,800 | 2,020 | 2,635 | |||||||
1,900 | 2,120 | 2,755 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
|||||||
B | H | c1 | d | e | e1 | R | |||
1,000 | 800 | 1,220 | 1,030 | 180 | 60 | 90 | 20 | 908 | 1,490 |
900 | 1,130 | 1,575 | |||||||
1,000 | 1,230 | 1,660 | |||||||
1,100 | 1,330 | 1,750 | |||||||
1,200 | 1,430 | 1,835 | |||||||
1,300 | 1,530 | 1,935 | |||||||
1,400 | 1,630 | 110 | – | 2,250 | |||||
1,500 | 1,730 | 2,355 | |||||||
1,600 | 1,830 | 2,495 | |||||||
1,700 | 1,930 | 2,615 | |||||||
1,800 | 2,030 | 2,740 | |||||||
1,900 | 2,130 | 2,845 | |||||||
2,000 | 2,230 | 2,975 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
||
H | B | |||
1,100 | 800 | 1,080 | 1,360 | 1,915 |
900 | 1,180 | 2,040 | ||
1,000 | 1,280 | 2,170 | ||
1,100 | 1,380 | 2,300 | ||
1,200 | 1,480 | 2,425 | ||
1,300 | 1,580 | 2,560 | ||
1,400 | 1,680 | 2,685 | ||
1,500 | 1,780 | 2,815 | ||
1,600 | 1,880 | 2,945 | ||
1,700 | 1,980 | 3,075 | ||
1,800 | 2,080 | 3,200 | ||
1,900 | 2,180 | 3,330 | ||
2,000 | 2,280 | 3,460 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
||
H | B | |||
1,200 | 800 | 1,080 | 1,460 | 1,955 |
900 | 1,180 | 2,085 | ||
1,000 | 1,280 | 2,215 | ||
1,100 | 1,380 | 2,345 | ||
1,200 | 1,480 | 2,470 | ||
1,300 | 1,580 | 2,600 | ||
1,400 | 1,680 | 2,730 | ||
1,500 | 1,780 | 2,860 | ||
1,600 | 1,880 | 2,985 | ||
1,700 | 1,980 | 3,115 | ||
1,800 | 2,080 | 3,245 | ||
1,900 | 2,180 | 3,375 | ||
2,000 | 2,280 | 3,500 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
||
H | B | |||
1,300 | 800 | 1,080 | 1,560 | 2,010 |
900 | 1,180 | 2,140 | ||
1,000 | 1,280 | 2,270 | ||
1,100 | 1,380 | 2,400 | ||
1,200 | 1,480 | 2,525 | ||
1,300 | 1,580 | 2,655 | ||
1,400 | 1,680 | 2,785 | ||
1,500 | 1,780 | 2,915 | ||
1,600 | 1,880 | 3,045 | ||
1,700 | 1,980 | 3,175 | ||
1,800 | 2,080 | 3,300 | ||
1,900 | 2,180 | 3,430 | ||
2,000 | 2,280 | 3,560 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
||
H | B | |||
1,400 | 800 | 1,080 | 1,660 | 2,055 |
900 | 1,180 | 2,185 | ||
1,000 | 1,280 | 2,315 | ||
1,100 | 1,380 | 2,445 | ||
1,200 | 1,480 | 2,570 | ||
1,300 | 1,580 | 2,700 | ||
1,400 | 1,680 | 2,830 | ||
1,500 | 1,780 | 2,960 | ||
1,600 | 1,880 | 3,085 | ||
1,700 | 1,980 | 3,215 | ||
1,800 | 2,080 | 3,345 | ||
1,900 | 2,180 | 3,475 | ||
2,000 | 2,280 | 3,605 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量 (kg) L=2,000 |
||
H | B | |||
1,500 | 900 | 1,180 | 1,760 | 2,230 |
1,000 | 1,280 | 2,355 | ||
1,100 | 1,380 | 2,490 | ||
1,200 | 1,480 | 2,615 | ||
1,300 | 1,580 | 2,745 | ||
1,400 | 1,680 | 2,875 | ||
1,500 | 1,780 | 3,005 | ||
1,600 | 1,880 | 3,130 | ||
1,700 | 1,980 | 3,260 | ||
1,800 | 2,080 | 3,390 | ||
1,900 | 2,180 | 3,520 | ||
2,000 | 2,280 | 3,645 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量(kg) L=2,000 |
||||||
B | H | c1 | d | e | R | |||
300 | 1,200 | 500 | 1,345 | 95 | 45 | 100 | 360 | 1,320 |
1,300 | 1,445 | 1,420 | ||||||
1,400 | 1,545 | 1,520 | ||||||
1,500 | 1,645 | 1,620 | ||||||
400 | 1,300 | 610 | 1,460 | 110 | 50 | 105 | 470 | 1,540 |
1,400 | 1,560 | 1,650 | ||||||
1,500 | 1,660 | 1,750 | ||||||
1,600 | 1,760 | 1,860 | ||||||
500 | 1,500 | 720 | 1,675 | 125 | 55 | 110 | 600 | 1,895 |
1,600 | 1,775 | 2,000 | ||||||
1,700 | 1,875 | 2,150 | ||||||
1,800 | 1,975 | 2,255 | ||||||
1,900 | 2,075 | 2,380 | ||||||
2,000 | 2,175 | 2,500 | ||||||
600 | 1,600 | 830 | 1,790 | 140 | 60 | 115 | 730 | 2,160 |
1,700 | 1,890 | 2,275 | ||||||
1,800 | 1,990 | 2,425 | ||||||
1,900 | 2,090 | 2,545 | ||||||
2,000 | 2,190 | 2,675 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量(kg) L=2,000 |
||||||||
B | B1 | B2 | H | c1 | d | e | R | |||
700 | 500 | 900 | 250 | 1,150 | 700 | 150 | 60 | 100 | 483 | 1,055 |
600 | 250 | 1,150 | 800 | 1,140 | ||||||
700 | 300 | 1,200 | 900 | 1,250 | ||||||
800 | 350 | 1,250 | 1,000 | 1,355 | ||||||
900 | 400 | 1,300 | 1,100 | 1,465 | ||||||
1,000 | 450 | 1,350 | 1,200 | 1,580 | ||||||
1,100 | 500 | 1,400 | 1,300 | 1,695 | ||||||
1,200 | 550 | 1,450 | 1,400 | 1,825 | ||||||
1,300 | 550 | 1,450 | 1,500 | 2,005 | ||||||
1,400 | 600 | 1,500 | 1,600 | 2,125 | ||||||
1,500 | 650 | 1,550 | 1,700 | 2,290 | ||||||
1,600 | 700 | 1,600 | 1,800 | 2,410 | ||||||
1,700 | 750 | 1,650 | 1,900 | 2,540 |
呼び名 (幅a×高c) |
各部の寸法(mm) | 参考質量(kg) L=2,000 |
||||||||
B | B1 | B2 | H | c1 | d | e | R | |||
800 | 600 | 1,010 | 250 | 1,260 | 810 | 160 | 60 | 105 | 608 | 1,250 |
