RCボックスカルバート
製品概要
鉄筋コンクリートにて荷重に耐えるボックスカルバートです。
設計荷重T-25、土被り3.0mまで対応しています。
サイズは内幅600~3500mmの26種類があります。
「道路土工 カルバート工指針」「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」に準拠しています。
鉄筋コンクリートにて荷重に耐えるボックスカルバートです。
設計荷重T-25、土被り3.0mまで対応しています。
サイズは内幅600~3500mmの26種類があります。
「道路土工 カルバート工指針」「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」に準拠しています。
構造による区分 | 基本形状による区分 | 種類による区分 | 呼び寸法による区分 | 製品による区分 |
RC | 標準型 | 1種 | 600×600 ~ 3,500×2,500 |
・標準製品 ・異形製品 (マンホール用、取付管用、 斜角用、調整用) |
2種 | 900×900 ~ 3,500×2,500 |
自動車荷重 | T-25横断 |
土の単位体積重量 | 18kN/m3 |
土圧係数 | 0.5 |
適用土被り | 0.5~3.0m |
(単位:mm)
呼び名 B×H |
参考質量 (kg) |
内幅 B |
内高 H |
有効長 L |
厚さ | ハンチ高さ C |
差し口長さ ℓ1 |
差し口長さ ℓ2 |
|||
T 1 | T2 | T3 | |||||||||
※ | 600×600 | 2,000 | 600 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
×700 | 2,130 | 700 | |||||||||
×800 | 2,260 | 800 | |||||||||
×900 | 2,390 | 900 | |||||||||
×1,000 | 2,520 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 2,650 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 2,780 | 1,200 | |||||||||
700×600 | 2,130 | 700 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | |
※ | ×700 | 2,260 | 700 | ||||||||
×800 | 2,390 | 800 | |||||||||
×900 | 2,520 | 900 | |||||||||
×1,000 | 2,650 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 2,780 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 2,910 | 1,200 | |||||||||
800×600 | 2,260 | 800 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | |
×700 | 2,390 | 700 | |||||||||
※ | ×800 | 2,520 | 800 | ||||||||
×900 | 2,650 | 900 | |||||||||
×1,000 | 2,780 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 2,910 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 3,040 | 1,200 | |||||||||
※ | 900×600 | 2,390 | 900 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
×700 | 2,520 | 700 | |||||||||
×800 | 2,650 | 800 | |||||||||
※ | ×900 | 2,780 | 900 | ||||||||
×1,000 | 2,910 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 3,040 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 3,170 | 1,200 | |||||||||
1,000×600 | 2,640 | 1,000 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 2,770 | 700 | |||||||||
※ | ×800 | 2,900 | 800 | ||||||||
×900 | 3,030 | 900 | |||||||||
※ | ×1,000 | 3,160 | 1,000 | ||||||||
×1,100 | 3,290 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 3,420 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 3,550 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 3,680 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 3,810 | 1,500 | ||||||||
1,100×600 | 2,770 | 1,100 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 2,900 | 700 | |||||||||
×800 | 3,030 | 800 | |||||||||
×900 | 3,160 | 900 | |||||||||
×1,000 | 3,290 | 1,000 | |||||||||
※ | ×1,100 | 3,420 | 1,100 | ||||||||
×1,200 | 3,550 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 3,680 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 3,810 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 3,940 | 1,500 | |||||||||
1,200×600 | 2,900 | 1,200 | 600 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 3,030 | 700 | |||||||||
※ | ×800 | 3,160 | 800 | ||||||||
×900 | 3,290 | 900 | |||||||||
※ | ×1,000 | 3,420 | 1,000 | ||||||||
×1,100 | 3,550 | 1,100 | |||||||||
※ | ×1,200 | 3,680 | 1,200 | ||||||||
×1,300 | 3,810 | 1,300 | |||||||||
× 1,400 | 3,940 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 4,070 | 1,500 | ||||||||
×1,600 | 4,200 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 4,330 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 4,460 | 1,800 | |||||||||
1,300×600 | 3,190 | 1,300 | 600 | 2,000 | 140 | 140 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 3,320 | 700 | |||||||||
×800 | 3,450 | 800 | |||||||||
×900 | 3,580 | 900 | |||||||||
×1,000 | 3,710 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 3,840 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 3,970 | 1,200 | |||||||||
※ | ×1,300 | 4,100 | 1,300 | ||||||||
×1,400 | 4,230 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 4,360 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 4,490 | 1,600 | |||||||||
1,400×600 | 3,500 | 1,400 | 600 | 2,000 | 150 | 150 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 3,630 | 700 | |||||||||
×800 | 3,760 | 800 | |||||||||
×900 | 3,890 | 900 | |||||||||
×1,000 | 4,020 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 4,150 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 4,280 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 4,410 | 1,300 | |||||||||
※ | ×1,400 | 4,540 | 1,400 | ||||||||
×1,500 | 4,670 | 1,500 | |||||||||
1,500×600 | 3,910 | 1,500 | 600 | 2,000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 4,050 | 700 | |||||||||
×800 | 4,190 | 800 | |||||||||
×900 | 4,330 | 900 | |||||||||
※ | ×1,000 | 4,470 | 1,000 | ||||||||
×1,100 | 4,610 | 1,100 | |||||||||
※ | ×1,200 | 4,750 | 1,200 | ||||||||
×1,300 | 4,890 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,030 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 5,170 | 1,500 | ||||||||
×1,600 | 5,310 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 5,450 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 5,590 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 5,730 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 5,870 | 2,000 | |||||||||
1,600×600 | 4,070 | 1,600 | 600 | 2,000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | |
×700 | 4,210 | 700 | |||||||||
×800 | 4,350 | 800 | |||||||||
×900 | 4,490 | 900 | |||||||||
×1,000 | 4,630 | 1,000 | |||||||||
×1,100 | 4,770 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 4,910 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,050 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,190 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 5,330 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 5,470 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 5,610 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 5,750 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 5,890 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,030 | 2,000 | |||||||||
1,700×1,000 | 5,130 | 1,700 | 1,000 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | |
× 1,100 | 5,280 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,430 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,580 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,730 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 5,880 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,030 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,180 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,330 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 6,480 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,630 | 2,000 | |||||||||
1,800×1,000 | 5,300 | 1,800 | 1,000 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | |
×1,100 | 5,450 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,600 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,750 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,900 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 6,050 | 1,500 | ||||||||
×1,600 | 6,200 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,350 | 1,700 | |||||||||
※ | ×1,800 | 6,500 | 1,800 | ||||||||
×1,900 | 6,650 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,800 | 2,000 | |||||||||
1,900×1,000 | 5,470 | 1,900 | 1,000 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | |
×1,100 | 5,620 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,770 | 1,200 | |||||||||
× 1,300 | 5,920 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,070 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,220 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,370 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,520 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,670 | 1,800 | |||||||||
× 1,900 | 6,820 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,970 | 2,000 | |||||||||
2,000×1,000 | 6,180 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 6,340 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 6,500 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 6,660 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,820 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 6,980 | 1,500 | ||||||||
×1,600 | 7,140 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 7,300 | 1,700 | |||||||||
※ | ×1,800 | 7,460 | 1,800 | ||||||||
×1,900 | 7,620 | 1,900 | |||||||||
※ | ×2,000 | 7,780 | 2,000 | ||||||||
×2,100 | 7,940 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 8,100 | 2,200 | |||||||||
× 2,300 | 8,260 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 8,420 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 8,580 | 2,500 | |||||||||
2,100×1,000 | 5,050 | 2,100 | 1,000 | 1,500 | 190 | 190 | 170 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 5,180 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,310 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,430 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,560 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 5,690 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 5,820 | 1,600 | |||||||||
× 1,700 | 5,940 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,070 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 6,200 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,330 | 2,000 | |||||||||
×2,100 | 6,450 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 6,580 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 6,710 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 6,840 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 6,960 | 2,500 | |||||||||
2,200×1,000 | 5,490 | 2,200 | 1,000 | 1,500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | |
× 1,100 | 5,630 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,760 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,900 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,030 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,170 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,300 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,440 | 1,700 | |||||||||
※ | ×1,800 | 6,570 | 1,800 | ||||||||
×1,900 | 6,710 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,840 | 2,000 | |||||||||
×2,100 | 6,980 | 2,100 | |||||||||
※ | ×2,200 | 7,110 | 2,200 | ||||||||
×2,300 | 7,250 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 7,380 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 7,520 | 2,500 | |||||||||
2,300×1,000 | 5,640 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 5,780 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,910 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 6,050 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,180 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,320 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,450 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,590 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,720 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 6,860 | 1,900 | |||||||||
※ | ×2,000 | 6,990 | 2,000 | ||||||||
×2,100 | 7,130 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 7,260 | 2,200 | |||||||||
※ | ×2,300 | 7,400 | 2,300 | ||||||||
×2,400 | 7,530 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 7,670 | 2,500 | |||||||||
2,400×1,000 | 6,100 | 2,400 | 1,000 | 1,500 | 210 | 210 | 190 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 6,250 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 6,390 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 6,530 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,670 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,820 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,960 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 7,100 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 7,240 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 7,390 | 1,900 | |||||||||
※ | ×2,000 | 7,530 | 2,000 | ||||||||
×2,100 | 7,670 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 7,820 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 7,960 | 2,300 | |||||||||
※ | ×2,400 | 8,100 | 2,400 | ||||||||
×2,500 | 8,240 | 2,500 | |||||||||
2,500×1,000 | 6,590 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 6,740 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 6,890 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 7,040 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 7,190 | 1,400 | |||||||||
※ | ×1,500 | 7,340 | 1,500 | ||||||||
×1,600 | 7,490 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 7,640 | 1,700 | |||||||||
※ | ×1,800 | 7,790 | 1,800 | ||||||||
×1,900 | 7,940 | 1,900 | |||||||||
※ | ×2,000 | 8,090 | 2,000 | ||||||||
×2,100 | 8,240 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 8,390 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 8,540 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 8,690 | 2,400 | |||||||||
※ | ×2,500 | 8,840 | 2,500 | ||||||||
2,600×1,000 | 7,080 | 2,600 | 1,000 | 1,500 | 230 | 230 | 210 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 7,240 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 7,400 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 7,560 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 7,710 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 7,870 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 8,030 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 8,190 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 8,340 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 8,500 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 8,660 | 2,000 | |||||||||
×2,100 | 8,820 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 8,970 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 9,130 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 9,290 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 9,450 | 2,500 | |||||||||
×2,600 | 9,600 | 2,600 | |||||||||
×2,700 | 9,760 | 2,700 | |||||||||
×2,800 | 9,920 | 2,800 | |||||||||
2,700×1,000 | 7,260 | 2,700 | 1,000 | 1,500 | 230 | 230 | 210 | 200 | 80 | 80 | |
×1,100 | 7,410 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 7,570 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 7,730 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 7,890 | 1,400 | |||||||||
× 1,500 | 8,040 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 8,200 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 8,360 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 8,520 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 8,670 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 8,830 | 2,000 | |||||||||
×2.100 | 8,990 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 9,150 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 9,300 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 9,460 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 9,620 | 2,500 | |||||||||
×2,600 | 9,780 | 2,600 | |||||||||
×2,700 | 9,930 | 2,700 | |||||||||
×2,800 | 10,090 | 2,800 | |||||||||
2,800×1,000 | 5,190 | 2,800 | 1,000 | 1,000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | |
× 1,100 | 5,300 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,410 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 5,520 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 5,630 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 5,740 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 5,850 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 5,960 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,070 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 6,180 | 1,900 | |||||||||
※ | ×2,000 | 6,290 | 2,000 | ||||||||
×2,100 | 6,400 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 6,510 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 6,620 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 6,730 | 2,400 | |||||||||
※ | ×2,500 | 6,840 | 2,500 | ||||||||
×2,600 | 6,950 | 2,600 | |||||||||
×2,700 | 7,060 | 2,700 | |||||||||
×2,800 | 7,170 | 2,800 | |||||||||
2,900×1,000 | 5,730 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 250 | 250 | 220 | 300 | 80 | 80 | |
×1,100 | 5,840 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 5,950 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 6,060 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,170 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,280 | 1,500 | |||||||||
× 1,600 | 6,390 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 6,500 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 6,610 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 6,720 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 6,830 | 2,000 | |||||||||
×2,100 | 6,940 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 7,050 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 7,160 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 7,270 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 7,380 | 2,500 | |||||||||
×2,600 | 7,490 | 2,600 | |||||||||
×2,700 | 7,600 | 2,700 | |||||||||
×2,800 | 7,710 | 2,800 | |||||||||
3,000×1,000 | 6,170 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | |
×1,100 | 6,290 | 1,100 | |||||||||
×1,200 | 6,410 | 1,200 | |||||||||
×1,300 | 6,530 | 1,300 | |||||||||
×1,400 | 6,650 | 1,400 | |||||||||
×1,500 | 6,780 | 1,500 | |||||||||
×1,600 | 6,890 | 1,600 | |||||||||
×1,700 | 7,010 | 1,700 | |||||||||
×1,800 | 7,130 | 1,800 | |||||||||
×1,900 | 7,250 | 1,900 | |||||||||
×2,000 | 7,370 | 2,000 | |||||||||
×2,100 | 7,490 | 2,100 | |||||||||
×2,200 | 7,610 | 2,200 | |||||||||
×2,300 | 7,730 | 2,300 | |||||||||
×2,400 | 7,850 | 2,400 | |||||||||
×2,500 | 7,970 | 2,500 | |||||||||
×2,600 | 8,090 | 2,600 | |||||||||
×2,700 | 8,210 | 2,700 | |||||||||
×2,800 | 8,330 | 2,800 | |||||||||
×2,900 | 8,450 | 2,900 | |||||||||
×3,000 | 8,570 | 3,000 | |||||||||
3,500×1,500 | 8,530 | 3,500 | 1,500 | 1,000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 80 | 80 | |
×2,000 | 9,150 | 2,000 | |||||||||
×2,500 | 9,780 | 2,500 |
※印は、鉄筋コンクリート製プレキャストボックスカルバート道路埋設指針に掲載の標準規格です。