CHウォール
製品概要
鉄平積模様のL型擁壁です。
上載荷重として、10kN/m2(T-25相当)を採用し、「試行くさび法」によって土圧を算出しています。
宅地・歩道用・道路用(1種)と、それ以上の厳しい条件(2種)の2タイプがあり、擁壁高3.0mまで対応しています。
鉄平積模様のL型擁壁です。
上載荷重として、10kN/m2(T-25相当)を採用し、「試行くさび法」によって土圧を算出しています。
宅地・歩道用・道路用(1種)と、それ以上の厳しい条件(2種)の2タイプがあり、擁壁高3.0mまで対応しています。
呼び名 H×公称長さ |
参考質量 (kg) |
B | T | T1 | T2 | T3 | T4 | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 吊金具 (カップラー) |
500×2,000 | 395 | 650 | 70 | 70 | 70 | – | – | 1,998 | – | – | – | 300 | 1.3t 1点 |
600×2,000 | 430 | 650 | – | 300 | |||||||||
700×2,000 | 485 | 700 | – | 400 | |||||||||
800×2,000 | 605 | 750 | 120 | 110 | 110 | 250 | 749 | 100 | 600 | ||||
900×2,000 | 685 | 800 | 200 | 600 | |||||||||
1,000×2,000 | 765 | 850 | 300 | 600 | |||||||||
1,100×2,000 | 920 | 950 | 80 | 80 | 140 | 150 | 700 | ||||||
1,200×2,000 | 1,005 | 1,000 | 250 | 700 | |||||||||
1,300×2,000 | 1,105 | 1,050 | 160 | 130 | 150 | 700 | |||||||
1,400×2,000 | 1,190 | 1,100 | 250 | 700 | |||||||||
1,500×2,000 | 1,275 | 1,150 | 350 | 700 | |||||||||
1,600×2,000 | 1,530 | 1,250 | 90 | 90 | 190 | 140 | 150 | 700 | |||||
1,700×2,000 | 1,620 | 1,300 | 250 | 700 | |||||||||
1,800×2,000 | 1,705 | 1,350 | 350 | 700 | |||||||||
1,900×2,000 | 1,850 | 1,400 | 220 | 150 | 700 | 2.5t 3点 |
|||||||
2,000×2,000 | 1,945 | 1,450 | 250 | 700 | |||||||||
2,100×2,000 | 2,480 | 1,600 | 150 | 100 | 100 | 280 | 150 | 50 | 800 | 5t 3点 |
|||
2,200×2,000 | 2,560 | 1,600 | 150 | 800 | |||||||||
2,300×2,000 | 2,670 | 1,650 | 250 | 800 | |||||||||
2,400×2,000 | 2,785 | 1,700 | 350 | 800 | |||||||||
2,500×2,000 | 2,895 | 1,750 | 450 | 800 | |||||||||
2,600×2,000 | 3,280 | 1,800 | 110 | 110 | 300 | 170 | 150 | 800 | |||||
2,700×2,000 | 3,440 | 1,900 | 250 | 900 | |||||||||
2,800×2,000 | 3,555 | 1,950 | 350 | 1,000 | |||||||||
2,900×2,000 | 3,785 | 2,000 | 310 | 190 | 150 | 900 | |||||||
3,000×2,000 | 3,905 | 2,050 | 250 | 1,000 |
呼び名 H×公称長さ |
参考質量 (kg) |
B | T | T1 | T2 | T3 | T4 | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 吊金具 (カップラー) |
600×2,000 | 445 | 700 | 70 | 70 | 70 | – | – | 1,998 | – | – | – | 300 | 1.3t 1点 |
700×2,000 | 500 | 750 | – | 400 | |||||||||
800×2,000 | 640 | 850 | 120 | 110 | 110 | 250 | 749 | 100 | 600 | ||||
900×2,000 | 720 | 900 | 200 | 600 | |||||||||
1,000×2,000 | 800 | 950 | 300 | 600 | |||||||||
1,100×2,000 | 965 | 1,050 | 80 | 80 | 140 | 150 | 700 | ||||||
1,200×2,000 | 1,050 | 1,100 | 250 | 700 | |||||||||
1,300×2,000 | 1,175 | 1,200 | 160 | 130 | 150 | 700 | |||||||
1,400×2,000 | 1,260 | 1,250 | 250 | 700 | |||||||||
1,500×2,000 | 1,345 | 1,300 | 350 | 700 | |||||||||
1,600×2,000 | 1,610 | 1,400 | 90 | 90 | 190 | 140 | 150 | 700 | |||||
1,700×2,000 | 1,700 | 1,450 | 250 | 700 | |||||||||
1,800×2,000 | 1,790 | 1,500 | 350 | 700 | |||||||||
1,900×2,000 | 1,970 | 1,600 | 220 | 150 | 700 | 2.5t 3点 |
|||||||
2,000×2,000 | 2,060 | 1,650 | 250 | 700 | |||||||||
2,100×2,000 | 2,625 | 1,800 | 150 | 100 | 100 | 280 | 150 | 50 | 800 | 5t 3点 |
|||
2,200×2,000 | 2,705 | 1,800 | 150 | 800 | |||||||||
2,300×2,000 | 2,815 | 1,850 | 250 | 800 | |||||||||
2,400×2,000 | 2,965 | 1,950 | 350 | 800 | |||||||||
2,500×2,000 | 3,075 | 2,000 | 450 | 800 | |||||||||
2,600×2,000 | 3,605 | 2,200 | 110 | 110 | 300 | 170 | 150 | 800 | |||||
2,700×2,000 | 3,685 | 2,200 | 250 | 900 | |||||||||
2,800×2,000 | 3,760 | 2,200 | 350 | 1,000 | |||||||||
2,900×2,000 | 4,085 | 2,350 | 310 | 190 | 150 | 900 | |||||||
3,000×2,000 | 4,160 | 2,350 | 250 | 1,000 |
※規格品以外についても設計製作いたします。
呼び名 H×公称長さ |
1種 | 2種 | w | H3 | H4 | t1 | t2 | ||
B | B1 | B | B1 | ||||||
500×2,000 | 650 | 850 | – | – | 300 | 150 | 100 | 50 | 100 |
600×2,000 | 650 | 850 | 700 | 900 | 300 | 150 | 200 | 50 | 100 |
700×2,000 | 700 | 900 | 750 | 950 | 300 | 150 | 200 | 50 | 100 |
800×2,000 | 750 | 950 | 850 | 1,050 | 300 | 150 | 100 | 50 | 100 |
900×2,000 | 800 | 1,000 | 900 | 1,100 | 300 | 150 | 200 | 50 | 100 |
1,000×2,000 | 850 | 1,050 | 950 | 1,150 | 300 | 150 | 300 | 50 | 100 |
1,100×2,000 | 950 | 1,150 | 1,050 | 1,250 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 |
1,200×2,000 | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 1,300 | 300 | 300 | 250 | 100 | 150 |
1,300×2,000 | 1,050 | 1,250 | 1,200 | 1,400 | 300 | 300 | 350 | 100 | 150 |
1,400×2,000 | 1,100 | 1,300 | 1,250 | 1,450 | 300 | 300 | 450 | 100 | 150 |
1,500×2,000 | 1,150 | 1,350 | 1,300 | 1,500 | 300 | 300 | 550 | 100 | 150 |
1,600×2,000 | 1,250 | 1,450 | 1,400 | 1,600 | 300 | 300 | 650 | 150 | 200 |
1,700×2,000 | 1,300 | 1,500 | 1,450 | 1,650 | 300 | 300 | 750 | 150 | 200 |
1,800×2,000 | 1,350 | 1,550 | 1,500 | 1,700 | 300 | 300 | 850 | 150 | 200 |
1,900×2,000 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 300 | 300 | 950 | 150 | 200 |
2,000×2,000 | 1,450 | 1,650 | 1,650 | 1,850 | 300 | 300 | 1,050 | 150 | 200 |
2,100×2,000 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 300 | 300 | 1,050 | 150 | 200 |
2,200×2,000 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 300 | 300 | 1,150 | 150 | 200 |
2,300×2,000 | 1,650 | 1,850 | 1,850 | 2,050 | 300 | 300 | 1,250 | 150 | 200 |
2,400×2,000 | 1,700 | 1,900 | 1,950 | 2,150 | 300 | 300 | 1,350 | 150 | 200 |
2,500×2,000 | 1,750 | 1,950 | 2,000 | 2,200 | 300 | 300 | 1,450 | 150 | 200 |
2,600×2,000 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 300 | 300 | 1,550 | 150 | 200 |
2,700×2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 300 | 300 | 1,550 | 150 | 200 |
2,800×2,000 | 1,950 | 2,150 | 2,200 | 2,400 | 300 | 300 | 1,550 | 150 | 200 |
2,900×2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,350 | 2,550 | 300 | 300 | 1,750 | 150 | 200 |
3,000×2,000 | 2,050 | 2,250 | 2,350 | 2,550 | 300 | 300 | 1,750 | 150 | 200 |
※上記寸法は標準的な値です。現場状況により、難い場合は適宜調整お願いいたします。
■水抜き孔に排水フィルターもご用意できます。(別売)
お問合せ下さい。