PRODUCTS間知ブロック

間知ブロック

間知ブロック

製品概要

道路斜面(法面)や河川護岸等に用いられる、練積ブロックです。
擁壁高さ7.0mまで対応しています。
使用に当たって、「国土交通省制定土木構造物標準設計」「道路土工 擁壁工指針」を参考に行ってください。

間知ブロック 積みブロック数量早見表 CADダウンロード PDFダウンロード

間知ブロック

TK式間知ブロックの形状 8,5個/㎡

 

単位(mm)

基本型(A型)

参考重量:42kg

根石天端型(B型)

参考重量:31kg

側石型(C型)

参考重量:45kg

左根石右天端型(D型)

参考重量:42kg

右根石左天端型(E型)

参考重量:33kg

 

※粗面タイプもあります。

積みブロック数量早見表

★偶数段においてはB型を1個増やすこと

積段数 法長(m) 延長(m) 1.57 1.96 2.36 2.76 3.15 3.55 3.94 4.34 4.74 5.13 5.53 5.92 6.32 6.72 7.11 7.51 7.90 8.30 8.70 9.09 9.49 9.88 10.28 10.68 11.07 11.47 11.86
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
A型
0.775 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1.072 2 1 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
1.369 2 2 2 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86
1.666 4 1 1 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
1.963 4 2 2 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143
2.260 6 1 1 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
2.557 6 2 2 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200
10 2.854 8 1 1 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 196 204 212 220 228
11 3.151 8 2 2 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131 140 149 158 167 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257
12 3.448 10 1 1 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285
13 3.745 10 2 2 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314
14 4.042 12 1 1 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246 258 270 282 294 306 318 330 342
15 4.339 12 2 2 33 46 59 72 85 98 111 124 137 150 163 176 189 202 215 228 241 254 267 280 293 306 319 332 345 358 371
16 4.636 14 1 1 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175 189 203 217 231 245 259 273 287 301 315 329 343 357 371 385 399
17 4.933 14 2 2 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188 203 218 233 248 263 278 293 308 323 338 353 368 383 398 413 428
18 5.230 16 1 1 40 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312 328 344 360 376 392 408 424 440 456
19 5.527 16 2 2 43 60 77 94 111 128 145 162 179 196 213 230 247 264 281 298 315 332 349 366 383 400 417 434 451 468 485
20 5.824 18 1 1 45 63 81 99 117 135 153 171 189 207 225 243 261 279 297 315 333 351 369 387 405 423 441 459 477 495 513
21 6.121 18 2 2 48 67 86 105 124 143 162 181 200 219 238 257 276 295 314 333 352 371 390 409 428 447 466 485 504 523 542
22 6.418 20 1 1 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570
23 6.715 20 2 2 53 74 95 116 137 158 179 200 221 242 263 284 305 326 347 368 389 410 431 452 473 494 515 536 557 578 599
24 7.012 22 1 1 55 77 99 121 143 165 187 209 231 253 275 297 319 341 363 385 407 429 451 473 495 517 539 561 583 605 627
25 7.309 22 2 2 58 81 104 127 150 173 196 219 242 265 288 311 334 357 380 403 426 449 472 495 518 541 564 587 610 633 656
26 7.606 24 1 1 60 84 108 132 156 180 204 228 252 276 300 324 348 372 396 420 444 468 492 516 540 564 588 612 636 660 684
27 7.903 24 2 2 63 88 113 138 163 188 213 238 263 288 313 338 363 388 413 438 463 488 513 538 563 588 613 638 663 688 713
28 8.200 26 1 1 65 91 117 143 169 195 221 247 273 299 325 351 377 403 429 455 481 507 533 559 585 611 637 663 689 715 741

CAD
CADデータダウンロード

  • ダウンロードファイルが登録されていません。

▲トップへ戻る

PDF
PDFデータダウンロード

▲トップへ戻る