ロングU側溝
製品概要
製品長が3~4mと長尺で、「国土交通省小構造物標準設計」U1型~U4型に対応した側溝です。
蓋は、C1型に対応しています。
用途 | 呼称 | 参考質量 (kg) |
国土交通省記号 | 中国支部 記号 |
規格寸法(mm) | ||||
B | B’ | H | H2 | L(標準) | |||||
輪荷重あり | PU133 | 1,750 | CP-U3-B300-H300 | PU3-3-3 | 300 | 290 | 300 | – | 4,000 |
PU134 | 2,040 | CP-U3-B300-H400 | PU3-3-4 | 300 | 287 | 400 | – | 4,000 | |
PU135 | 2,330 | CP-U3-B300-H500 | PU3-3-5 | 300 | 280 | 500 | – | 4,000 | |
PU144 | 2,190 | CP-U3-B400-H400 | PU3-4-4 | 400 | 387 | 400 | – | 4,000 | |
PU145 | 1,860 | CP-U3-B400-H500 | PU3-4-5 | 400 | 380 | 500 | – | 3,000 | |
PU155 | 1,970 | CP-U3-B500-H500 | PU3-5-5 | 500 | 480 | 500 | – | 3,000 | |
輪荷重なし | PU233 | 1,750 | CP-U1-B300-H300 | PU1-3-3 | 300 | 290 | 300 | – | 4,000 |
PU234 | 2,040 | CP-U1-B300-H400 | PU1-3-4 | 300 | 287 | 400 | – | 4,000 | |
PU235 | 2,330 | CP-U1-B300-H500 | PU1-3-5 | 300 | 280 | 500 | – | 4,000 | |
PU236 | 1,970 | CP-U1-B300-H600 | PU1-3-6 | 300 | 280 | 600 | – | 3,000 | |
PU244 | 2,190 | CP-U1-B400-H400 | PU1-4-4 | 400 | 387 | 400 | – | 4,000 | |
PU245 | 1,860 | CP-U1-B400-H500 | PU1-4-5 | 400 | 380 | 500 | – | 3,000 | |
PU246 | 2,080 | CP-U1-B400-H600 | PU1-4-6 | 400 | 380 | 600 | – | 3,000 | |
PU255 | 1,970 | CP-U1-B500-H500 | PU1-5-5 | 500 | 480 | 500 | – | 3,000 | |
PU256 | 2,180 | CP-U1-B500-H600 | PU1-5-6 | 500 | 480 | 600 | – | 3,000 | |
PU257 | 2,400 | CP-U1-B500-H700 | PU1-5-7 | 500 | 470 | 700 | – | 3,000 | |
PU266 | 2,290 | CP-U1-B600-H600 | PU1-6-6 | 600 | 580 | 600 | – | 3,000 | |
PU267 | 2,510 | CP-U1-B600-H700 | PU1-6-7 | 600 | 570 | 700 | – | 3,000 | |
PU277 | 2,620 | CP-U1-B700-H700 | PU1-7-7 | 700 | 670 | 700 | – | 3,000 |
用途 | 呼称 | 参考質量 (kg) |
国土交通省記号 | 中国支部 記号 |
規格寸法(mm) | ||||
B | B’ | H | H2 | L(標準) | |||||
輪荷重あり | PU434 | 1,890 | CP-U4-B300-H400 | PU4-3-4 | 300 | 290 | 290 | 110 | 4,000 |
PU435 | 2,190 | CP-U4-B300-H500 | PU4-3-5 | 300 | 287 | 390 | 110 | 4,000 | |
PU444 | 2,020 | CP-U4-B400-H400 | PU4-4-4 | 400 | 390 | 280 | 120 | 4,000 | |
PU445 | 2,320 | CP-U4-B400-H500 | PU4-4-5 | 400 | 387 | 380 | 120 | 4,000 | |
PU455 | 1,830 | CP-U4-B500-H500 | PU4-5-5 | 500 | 487 | 370 | 130 | 3,000 | |
PU456 | 2,050 | – | PU4-5-6 | 500 | 480 | 470 | 130 | 3,000 | |
輪荷重なし | PU534 | 1,910 | CP-U2-B300-H400 | PU2-3-4 | 300 | 290 | 300 | 100 | 4,000 |
PU535 | 2,200 | CP-U2-B300-H500 | PU2-3-5 | 300 | 287 | 400 | 100 | 4,000 | |
PU536 | 2,490 | CP-U2-B300-H600 | PU2-3-6 | 300 | 280 | 500 | 100 | 4,000 | |
PU544 | 2,050 | CP-U2-B400-H400 | PU2-4-4 | 400 | 390 | 300 | 100 | 4,000 | |
PU545 | 2,340 | CP-U2-B400-H500 | PU2-4-5 | 400 | 387 | 400 | 100 | 4,000 | |
PU546 | 1,980 | CP-U2-B400-H600 | PU2-4-6 | 400 | 380 | 500 | 100 | 3,000 | |
PU555 | 1,860 | CP-U2-B500-H500 | PU2-5-5 | 500 | 487 | 400 | 100 | 3,000 | |
PU556 | 2,080 | CP-U2-B500-H600 | PU2-5-6 | 500 | 480 | 500 | 100 | 3,000 | |
PU557 | 2,300 | CP-U2-B500-H700 | PU2-5-7 | 500 | 480 | 600 | 100 | 3,000 | |
PU566 | 2,190 | CP-U2-B600-H600 | PU2-6-6 | 600 | 580 | 500 | 100 | 3,000 | |
PU567 | 2,410 | CP-U2-B600-H700 | PU2-6-7 | 600 | 580 | 600 | 100 | 3,000 | |
PU577 | 2,520 | CP-U2-B700-H700 | PU2-7-7 | 700 | 680 | 600 | 100 | 3,000 |
呼称 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | 用心鉄筋 | 標準布設歩掛(100枚) | ||||
A | H | L | 縦筋 | 横筋 | 土木一般 世話役(人) |
普通作業員 (人) |
||
B300 | 41 | 700 | 80 | 300 | 3.2×4 | 3.2×5 | 0.3 | 2.4 |
B400 | 47 | 800 | 80 | 300 | 3.2×6 | 3.2×5 | 0.3 | 2.4 |
B500 | 52 | 900 | 80 | 300 | 3.2×7 | 3.2×5 | 0.3 | 2.4 |
B600 | 58 | 1,000 | 80 | 300 | 3.2×8 | 3.2×5 | 0.3 | 2.4 |
B700 | 64 | 1,100 | 80 | 300 | 3.2×8 | 3.2×5 | 0.3 | 2.4 |
※1 L=1mのロングU及び横ズレの危険性のある箇所に使用します。
※2 歩掛は運搬距離30m程度までの小運搬を含んでいます。
※3 鉄筋は運搬、据付までの用心のための鉄筋です。
種類 | 用途 |
NC1 | 輪荷重のかからない箇所に使用する側溝に用いる蓋板 |
NC2 | 縦断輪荷重のかかる箇所に使用する側溝に用いる蓋板 |
種類 | 呼び名 | 参考質量 (kg) |
国土交通省 記号 |
寸法(mm) | 配筋 | 対応する側 溝の呼び名 |
標準布設歩掛(100枚) | ||||
A | H | L | ① | ② | 土木一般 | 普通作業員 | |||||
NC1 | NC130 | 51 | C1-B300 | 430 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU234~236 | 0.3 | 2.4 |
NC140 | 63 | C1-B400 | 530 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU244~246 | 0.3 | 2.4 | |
NC150 | 75 | C1-B500 | 630 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU255~257 | 0.4 | 3.5 | |
NC160 | 87 | C1-B600 | 730 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU266~267 | 0.4 | 3.5 | |
NC170 | 99 | C1-B700 | 830 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU277 | 0.4 | 3.5 | |
NC2 | NC230 | 56 | C2-B300 | 430 | 110 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU434~435 | 0.3 | 2.4 |
NC240 | 75 | C2-B400 | 530 | 120 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU444~445 | 0.4 | 3.5 | |
NC250 | 97 | C2-B500 | 630 | 130 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU455 | 0.4 | 3.5 |
呼び名 | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | 配筋 | 対応する側溝の 呼び名 |
標準布設歩掛(100枚) | ||||
A | H | L | ① | ② | 土木一般 世話役(人) |
普通作業員 (人) |
|||
NC130P | 47 | 430 | 100 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU234~236 | 0.3 | 2.4 |
NC230P | 52 | 430 | 110 | 500 | D13×4 | D13×4 | PU434~435 | 0.3 | 2.4 |
※1 歩掛は運搬距離30m程度までの小運搬を含みます。
※2 ふたにはその上下が判別できるマークが入れてありますので、上下を間違わないよう布設してください。