NSスラブ
製品概要
簡易スラブに表面の凸凹を設けたRC構造の床版です。
簡易スラブと同様に使用環境に合った多くの形式(群集荷重からT-25まで)に対応できます。
荷重区分 | 全幅B(mm) | 蓋掛り寸法(mm) |
q=5.0kN/m2・T-2 (群集荷重) |
3,200以下 | 150 |
3,400~5,000 | 200 | |
5,200~6,000 | 250 | |
T-6 | 3,200以下 | 150 |
3,400~5,000 | 250 | |
5,200~6,000 | 250 | |
T-14 | 3,000以下 | 200 |
3,100~5,000 | 300 | |
5,200~6,000 | 350 | |
T-20 | 3,000以下 | 250 |
3,100~5,000 | 350 | |
5,200~5,800 | 400 | |
T-25 | 2,900以下 | 250 |
3,000~5,000 | 350 | |
5,200~5,600 | 400 |
※荷重以外の条件を考慮する必要があるため、製品の検討時は弊社へ構造計算をご依頼の上、ご使用いただく事をおすすめいたします。
5.0kN/m2・T-2 | T-6 | T-14 | T-20 | T-25 | ||||||
全幅(B) (mm) |
厚さ(t) (mm) |
参考質量 (kg) |
厚さ(t) (mm) |
参考質量 (kg) |
厚さ(t) (mm) |
参考質量 (kg) |
厚さ(t) (mm) |
参考質量 (kg) |
厚さ(t) (mm) |
参考質量 (kg) |
800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 300 | 175 | 350 | 225 | 450 |
900 | 100 | 225 | 100 | 225 | 150 | 338 | 175 | 394 | 225 | 506 |
1,000 | 100 | 250 | 100 | 250 | 150 | 375 | 175 | 438 | 225 | 540 |
1,100 | 100 | 275 | 100 | 275 | 150 | 413 | 175 | 481 | 225 | 563 |
1,200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 150 | 450 | 175 | 525 | 225 | 675 |
1,300 | 100 | 325 | 100 | 325 | 150 | 488 | 175 | 569 | 225 | 731 |
1,400 | 100 | 350 | 125 | 438 | 150 | 525 | 175 | 613 | 225 | 788 |
1,500 | 100 | 375 | 125 | 469 | 150 | 563 | 175 | 656 | 225 | 844 |
1,600 | 100 | 400 | 125 | 500 | 150 | 600 | 175 | 700 | 225 | 900 |
1,700 | 100 | 425 | 125 | 531 | 175 | 744 | 200 | 850 | 225 | 956 |
1,800 | 100 | 450 | 125 | 563 | 175 | 788 | 200 | 900 | 225 | 1,013 |
1,900 | 100 | 475 | 125 | 594 | 175 | 831 | 200 | 950 | 225 | 1,069 |
2,000 | 100 | 500 | 125 | 625 | 175 | 875 | 200 | 1,000 | 225 | 1,125 |
2,100 | 100 | 525 | 150 | 788 | 175 | 919 | 200 | 1,050 | 225 | 1,181 |
2,200 | 100 | 550 | 150 | 825 | 175 | 963 | 200 | 1,100 | 225 | 1,238 |
2,400 | 100 | 600 | 150 | 900 | 200 | 1,200 | 225 | 1,350 | 250 | 1,500 |
2,600 | 100 | 650 | 150 | 975 | 200 | 1,300 | 225 | 1,463 | 250 | 1,625 |
2,800 | 100 | 700 | 150 | 1,050 | 200 | 1,400 | 225 | 1,575 | 250 | 1,750 |
3,000 | 125 | 938 | 150 | 1,125 | 200 | 1,500 | 250 | 1,875 | 275 | 2,063 |
3,200 | 125 | 1,000 | 150 | 1,200 | 225 | 1,800 | 250 | 2,000 | 275 | 2,200 |
3,400 | 125 | 1,063 | 175 | 1,488 | 250 | 2,125 | 275 | 2,338 | 300 | 2,550 |
3,600 | 150 | 1,350 | 175 | 1,575 | 250 | 2,250 | 275 | 2,475 | 300 | 2,700 |
3,800 | 150 | 1,425 | 200 | 1,900 | 250 | 2,375 | 300 | 2,850 | 325 | 3,088 |
4,000 | 150 | 1,500 | 200 | 2,000 | 250 | 2,500 | 300 | 3,000 | 325 | 3,250 |
4,200 | 150 | 1,575 | 200 | 2,100 | 250 | 2,625 | 300 | 3,150 | 325 | 3,413 |
4,400 | 150 | 1,650 | 200 | 2,200 | 275 | 3,025 | 300 | 3,300 | 325 | 3,575 |
4,600 | 150 | 1,725 | 200 | 2,300 | 275 | 3,163 | 325 | 3,738 | 350 | 4,025 |
4,800 | 175 | 2,100 | 225 | 2,700 | 275 | 3,300 | 350 | 4,200 | 350 | 4,200 |
5,000 | 175 | 2,188 | 225 | 2,813 | 300 | 3,750 | 350 | 4,375 | 350 | 4,375 |
5,200 | 250 | 3,250 | 250 | 3,250 | 325 | 4,225 | 350 | 4,550 | 375 | 4,875 |
5,400 | 250 | 3,375 | 250 | 3,375 | 325 | 4,338 | 350 | 4,725 | 400 | 5,400 |
5,600 | 250 | 3,500 | 250 | 3,500 | 325 | 4,550 | 350 | 4,900 | 400 | 5,600 |
5,800 | 250 | 3,625 | 250 | 3,625 | 325 | 4,713 | 375 | 5,438 | – | – |
6,000 | 250 | 3,750 | 250 | 3,750 | 350 | 5,250 | – | – | – | – |
※NSスラブは全幅800mm~4,000mmまで、厚さは100mm~250mmまで製造可能です。
※全幅(B)6,000mmを越えるサイズにも対応できますので係員にご相談ください。