円型水路(SK側溝)
製品概要
上部に連続した開口部(グレーチング蓋)を設けている管渠型側溝です。
設計荷重T-25です。
一般水路、中央分離帯、トンネル排水など多様な現場ニーズに対応できます。
上部に連続した開口部(グレーチング蓋)を設けている管渠型側溝です。
設計荷重T-25です。
一般水路、中央分離帯、トンネル排水など多様な現場ニーズに対応できます。
φ | H1 | H2 | W | a | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2 | L | 参考質量 (T20)kg |
参考質量 (T25)kg |
200 | 366 | 320 | 320 | 117 | 6 | 30 | 80 | 85 | 155 | 60 | 85 | 2,000 | 320 | 320 |
250 | 418 | 370 | 390 | 152 | 8 | 30 | 80 | 110 | 180 | 70 | 110 | 2,000 | 420 | 420 |
300 | 469 | 420 | 460 | 187 | 9 | 30 | 80 | 130 | 200 | 80 | 130 | 2,000 | 550 | 550 |
350 | 536 | 485 | 530 | 222 | 11 | 35 | 90 | 150 | 220 | 90 | 150 | 2,000 | 710 | 710 |
400 | 603 | 550 | 600 | 257 | 13 | 40 | 100 | 170 | 240 | 100 | 170 | 2,000 | 900 | 900 |
450 | 670 | 615 | 670 | 292 | 15 | 45 | 110 | 190 | 260 | 110 | 190 | 2,000 | 1,110 | 1,110 |
500 | 731 | 675 | 730 | 322 | 16 | 50 | 115 | 210 | 280 | 115 | 210 | 2,000 | 1,290 | 1,300 |
600 | 875 | 815 | 870 | 392 | 20 | 70 | 135 | 250 | 320 | 135 | 250 | 2,000 | 1,850 | 1,870 |
700 | 1,018 | 955 | 1,020 | 467 | 23 | 85 | 160 | 290 | 360 | 160 | 290 | 1,000 | 1,270 | 1,280 |
800 | 1,157 | 1,090 | 1,170 | 542 | 27 | 95 | 185 | 340 | 410 | 185 | 340 | 1,000 | 1,660 | 1,670 |
※L=1,000・500もご用意できます。
※T-20、T-25共通です。
名称 | H | W | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | d1 | d2 | d3 | d4 | T1 | T2 | T3 | R | 参考質量 kg |
200型 | 600 | 320 | 120 | 470 | 180 | 100 | 190 | 211 | 6 | 74 | 224 | 650 | 70 | 180 | 117 | 203 | 117 | 100 | 250 |
250型 | 650 | 390 | 130 | 510 | 220 | 125 | 165 | 238 | 8 | 82 | 224 | 650 | 80 | 230 | 152 | 238 | 152 | 125 | 310 |
300型 | 700 | 460 | 140 | 550 | 260 | 145 | 145 | 269 | 9 | 91 | 224 | 650 | 95 | 270 | 187 | 273 | 187 | 150 | 380 |
350型 | 750 | 530 | 150 | 590 | 300 | 145 | 145 | 316 | 11 | 99 | 229 | 640 | 110 | 310 | 222 | 308 | 222 | 175 | 460 |
400型 | 800 | 600 | 180 | 610 | 333 | 172 | 105 | 363 | 13 | 127 | 229 | 640 | 120 | 360 | 257 | 343 | 257 | 200 | 560 |
450型 | 900 | 670 | 180 | 710 | 385 | 185 | 140 | 410 | 15 | 125 | 234 | 630 | 130 | 410 | 292 | 378 | 292 | 225 | 690 |
500型 | 1,000 | 730 | 180 | 810 | 451 | 200 | 159 | 451 | 16 | 124 | 234 | 630 | 135 | 460 | 322 | 408 | 322 | 250 | 810 |
600型 | 1,150 | 870 | 200 | 940 | 590 | 205 | 145 | 555 | 20 | 140 | 239 | 620 | 140 | 590 | 392 | 478 | 392 | 300 | 1,050 |
700型 | 1,300 | 1,020 | 280 | 1,010 | 620 | 215 | 175 | 658 | 23 | 217 | 244 | 610 | 180 | 660 | 467 | 553 | 467 | 350 | 1,500 |
800型 | 1,350 | 1,170 | 280 | 1,060 | 682 | 213 | 165 | 747 | 27 | 213 | 244 | 610 | 195 | 780 | 542 | 628 | 542 | 400 | 1,720 |
※模様厚はデザイン仕様(D)、カラー仕様(C)の場合になります。
※桝は底抜きになっております。
※北海道地区は、規格が異なります。
別途お問い合わせ下さい。
名称 | 参考質量(kg) |
NH50 | 35 |
名称 | H | h1 | c1 | c2 | 参考質量 kg |
NH100 | 135 | 100 | 25 | – | 60 |
NH150 | 185 | 150 | 25 | – | 80 |
NH200A | 235 | 200 | 25 | – | 105 |
NH200B | 235 | 200 | – | 12.5 | 105 |
NH250A | 285 | 250 | 25 | – | 125 |
NH250B | 285 | 250 | – | 12.5 | 125 |
名称 | H | h1 | c1 | c2 | 参考質量 kg |
NH100全斜 | 135 | 100 | 25 | – | 50 |
NH150全斜 | 185 | 150 | 25 | – | 60 |
NH200A全斜 | 235 | 200 | 25 | – | 70 |
NH200B全斜 | 235 | 200 | – | 12.5 | 70 |
NH250A全斜 | 285 | 250 | 25 | – | 80 |
NH250B全斜 | 285 | 250 | – | 12.5 | 80 |
φ | H | W | a | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2 | L | 参考質量 (T20)kg |
参考質量 (T25)kg |
200 | 366 | 320 | 117 | 6 | 30 | 80 | 85 | 155 | 60 | 85 | 2,000 | 340 | 340 |
250 | 418 | 390 | 152 | 8 | 30 | 80 | 110 | 180 | 70 | 110 | 2,000 | 450 | 460 |
300 | 469 | 460 | 187 | 9 | 30 | 80 | 130 | 200 | 80 | 130 | 2,000 | 580 | 590 |
350 | 536 | 530 | 222 | 11 | 35 | 90 | 150 | 220 | 90 | 150 | 2,000 | 760 | 760 |
400 | 603 | 600 | 257 | 13 | 40 | 100 | 170 | 240 | 100 | 170 | 2,000 | 960 | 960 |
450 | 670 | 670 | 292 | 15 | 45 | 110 | 190 | 260 | 110 | 190 | 2,000 | 1,180 | 1,180 |
500 | 731 | 730 | 322 | 16 | 50 | 115 | 210 | 280 | 115 | 210 | 2,000 | 1,370 | 1,380 |
600 | 875 | 870 | 392 | 20 | 70 | 135 | 250 | 320 | 135 | 250 | 2,000 | 1,950 | 1,970 |
700 | 1,018 | 1,020 | 467 | 23 | 85 | 160 | 290 | 360 | 160 | 290 | 1,000 | 1,340 | 1,350 |
800 | 1,157 | 1,170 | 542 | 27 | 95 | 185 | 340 | 410 | 185 | 340 | 1,000 | 1,730 | 1,740 |
※L=1,000・500もご用意できます。
※T–20、T–25共通です。
名称 | H | W | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | R | 参考質量 kg |
200型 | 600 | 320 | 120 | 470 | 180 | 100 | 190 | 211 | 224 | 650 | 70 | 180 | 117 | 100 | 240 |
250型 | 650 | 390 | 130 | 510 | 220 | 125 | 165 | 238 | 224 | 650 | 80 | 230 | 152 | 125 | 300 |
300型 | 700 | 460 | 140 | 550 | 260 | 145 | 145 | 269 | 224 | 650 | 95 | 270 | 187 | 150 | 380 |
350型 | 750 | 530 | 150 | 590 | 300 | 145 | 145 | 316 | 229 | 640 | 110 | 310 | 222 | 175 | 450 |
400型 | 800 | 600 | 180 | 610 | 333 | 172 | 105 | 363 | 229 | 640 | 120 | 360 | 257 | 200 | 530 |
450型 | 900 | 670 | 180 | 710 | 385 | 185 | 140 | 410 | 234 | 630 | 130 | 410 | 292 | 225 | 660 |
500型 | 1,000 | 730 | 180 | 810 | 451 | 200 | 159 | 451 | 234 | 630 | 135 | 460 | 322 | 250 | 780 |
600型 | 1,150 | 870 | 200 | 940 | 590 | 205 | 145 | 555 | 239 | 620 | 140 | 590 | 392 | 300 | 990 |
700型 | 1,300 | 1,020 | 280 | 1,010 | 620 | 215 | 175 | 658 | 244 | 610 | 180 | 660 | 467 | 350 | 1,410 |
800型 | 1,350 | 1,170 | 280 | 1,060 | 682 | 213 | 165 | 747 | 244 | 610 | 195 | 780 | 542 | 400 | 1,610 |
※模様厚はデザイン仕様(D)、カラー仕様(C)の場合になります。
※桝は底抜きになっております。
SK側溝専用に開発されたオリジナルリッド(鋼製蓋)は、必要十分な排水面積が確保されている反面、側溝内に流入する土砂は格子タイプに比べ1/5程度に削減できますので、維持管理面でも効果的です。
更に安全対策として、オリジナルリッド側面に跳ね上げ防止用の爪が4ケ所設けてある他、オリジナルリッド同士がすべてボルト連結にて固定されます。
又、R施工や施工の延びにも対応した構造になっております。
ノンスリップ仕様においては、特殊加工により表面に0.5mmから0.9mmの突起部を設け、滑りづらい仕様になっており、既存商品と同価格で提供させていただきます。
φ | H | W | a | h1 | h2 | h3 | h4 | d1 | d2 | L | 参考質量 (T20) kg |
参考質量 (T25) kg |
200 | 360 | 320 | 130 | 80 | 80 | 85 | 155 | 60 | 85 | 2,000 | 340 | 350 |
250 | 410 | 390 | 165 | 80 | 80 | 110 | 180 | 70 | 110 | 2,000 | 450 | 460 |
300 | 460 | 460 | 200 | 80 | 80 | 130 | 200 | 80 | 130 | 2,000 | 580 | 590 |
350 | 525 | 530 | 235 | 85 | 90 | 150 | 220 | 90 | 150 | 2,000 | 760 | 760 |
400 | 590 | 600 | 270 | 90 | 100 | 170 | 240 | 100 | 170 | 2,000 | 940 | 950 |
450 | 655 | 670 | 305 | 95 | 110 | 190 | 260 | 110 | 190 | 2,000 | 1,150 | 1,160 |
500 | 715 | 730 | 335 | 100 | 115 | 210 | 280 | 115 | 210 | 2,000 | 1,340 | 1,350 |
600 | 855 | 870 | 405 | 120 | 135 | 250 | 320 | 135 | 250 | 2,000 | 1,910 | 1,930 |
700 | 995 | 1,020 | 480 | 135 | 160 | 290 | 360 | 160 | 290 | 1,000 | 1,310 | 1,320 |
800 | 1,130 | 1,170 | 555 | 145 | 185 | 340 | 410 | 185 | 340 | 1,000 | 1,700 | 1,710 |
※L=1,000・500もご用意できます。
※T-20、T-25共通です。
名称 | H | h1 | 参考質量 kg |
|
鋼製 H-50 | 50 | – | 13.4 | |
組 立 式 |
H-70 | 70 | 21 | 9.5 |
H-90 | 90 | 41 | 10.5 | |
H-110 | 110 | 61 | 11.5 |
※組立式の1セット当り重量は上表の2倍になります。
※上記以外の規格については別途お問い合わせ下さい。
名称 | H1※1 | H2※2 | H3 | W | A | a | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | r | 参考質量 (kg)※3 |
備考 |
1号桝 | – | – | 650 | 600 | 480 | 197.5 | 185 | 330 | 135 | 380 | 270 | 120 | 260 | 100 | 165 | 150 | 320 | φ200~φ300用 |
2号桝 | – | – | 900 | 730 | 610 | 262.5 | 185 | 460 | 135 | 600 | 300 | 150 | 450 | 135 | 160 | 250 | 520 | φ350~φ500用 |
3号桝 | – | – | 1,350 | 1,200 | 1,080 | 497.5 | 240 | 820 | 190 | 945 | 405 | 240 | 705 | 205 | 195 | 400 | 1,770 | φ600~φ800用 |
※1 “H1″寸法は”H2″+”H3″となります。
※2 “H2″寸法は円型水路用アングル高”H”寸法と同じなります。
※3“”参考重量”は桝本体の参考重量です。受枠・挿入盖の各重量は含まれておりませんのでお問い合わせ願います。
※4 桝は底抜きになっております。
規 格 | W | H1 | H2 | H3 | w1 | w2 | a | h1 | h2 | h3 | h4 | t1 | t2 | d | R | 参考重量(㎏) | ||
D | 1.0m | 2.0m | ||||||||||||||||
200× | 200 | 310 | 372 | 302 | 311 | 248 (243) |
62 (67) |
112 | 40 | 210 | 70 | 2 | 55 | 60 | 190 | 95 | 160 | 320 |
250× | 250 | 360 | 433 | 363 | 371 | 273 (268) |
87 (92) |
137 | 50 | 260 | 70 | 3 | 55 | 60 | 240 | 120 | 205 | 410 |
300 | 483 | 413 | 421 | 310 | 63 | 234 | 117 | 220 | 445 | |||||||||
400 | 588 | 513 | 526 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 255 | 515 | ||||||||
300× | 300 | 420 | 488 | 413 | 426 | 303 (298) |
117 (122) |
167 | 50 | 310 | 75 | 3 | 60 | 65 | 290 | 145 | 260 | 520 |
400 | 593 | 513 | 531 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 295 | 595 | ||||||||
500 | 693 | 613 | 631 | 510 | 71 | 278 | 139 | 330 | 665 | |||||||||
400× | 400 | 540 | 600 | 515 | 536 | 363 (358) |
177 (182) |
227 | 50 | 410 | 85 | 5 | 70 | 75 | 390 | 195 | 385 | 775 |
500 | 705 | 615 | 641 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 430 | 565 | ||||||||
600 | 805 | 715 | 741 | 610 | 81 | 378 | 189 | 470 | 940 | |||||||||
500× | 500 | 670 | 731 | 631 | 666 | 428 (423) |
242 (247) |
292 | 65 | 510 | 100 | 6 | 85 | 90 | 490 | 245 | 580 | 1,165 |
600 | 836 | 731 | 771 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 630 | 1,270 | ||||||||
700 | 936 | 831 | 871 | 710 | 96 | 478 | 239 | 680 | 1,360 |
※北海道地区は、宴席ブロックの形状が異なるため( )内の寸法になります。
※Dは公称寸法です。
規 格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | a1 | a2 | a3 | h1 | h2 | h3 | t | R | 参考重量 (㎏) |
|
D | |||||||||||||||
250× | 250 | 410 | 360 | 593 | 368 | 531 | 273 (268) |
87 (92) |
223 | 138 | 230 | 80 | 80 | 120 | 315 |
300 | 643 | 418 | 581 | 280 | 335 | ||||||||||
400 | 743 | 518 | 681 | 380 | 375 | ||||||||||
300× | 300 | 470 | 420 | 548 | 418 | 586 | 303 (298) |
117 (122) |
253 | 138 | 280 | 85 | 85 | 145 | 375 |
400 | 748 | 518 | 686 | 380 | 420 | ||||||||||
500 | 848 | 614 | 786 | 480 | 460 | ||||||||||
400× | 400 | 590 | 540 | 760 | 520 | 696 | 363 (358) |
177 (182) |
313 | 160 | 360 | 95 | 95 | 195 | 525 |
500 | 860 | 620 | 796 | 460 | 570 | ||||||||||
600 | 960 | 720 | 896 | 560 | 615 | ||||||||||
500× | 500 | 720 | 670 | 891 | 636 | 826 | 428 (423) |
242 (247) |
378 | 181 | 455 | 110 | 110 | 245 | 740 |
600 | 991 | 736 | 926 | 555 | 795 | ||||||||||
700 | 1,091 | 836 | 1,026 | 655 | 845 |
規 格 | W | H1 | H2 | a | h1 | h2 | h3 | h4 | t1 | t2 | d | R | 参考重量(㎏) | ||
D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||||
200× | 200 | 310 | 372 | 302 | 112 | 40 | 210 | 70 | 2 | 55 | 60 | 190 | 95 | 170 | 340 |
250× | 250 | 360 | 433 | 363 | 137 | 50 | 260 | 70 | 3 | 55 | 60 | 240 | 120 | 215 | 435 |
300 | 483 | 413 | 310 | 63 | 234 | 117 | 235 | 470 | |||||||
400 | 588 | 513 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 270 | 540 | ||||||
300× | 300 | 420 | 488 | 413 | 167 | 50 | 310 | 75 | 3 | 60 | 65 | 290 | 145 | 275 | 555 |
400 | 593 | 513 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 310 | 625 | ||||||
500 | 693 | 613 | 510 | 71 | 278 | 139 | 350 | 700 | |||||||
400× | 400 | 540 | 600 | 515 | 227 | 50 | 410 | 85 | 5 | 70 | 75 | 390 | 195 | 410 | 825 |
500 | 705 | 615 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 455 | 910 | ||||||
600 | 805 | 715 | 610 | 81 | 378 | 189 | 495 | 990 | |||||||
500× | 500 | 670 | 731 | 631 | 292 | 65 | 510 | 100 | 6 | 85 | 90 | 490 | 245 | 610 | 1,230 |
600 | 836 | 731 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 665 | 1,335 | ||||||
700 | 936 | 831 | 710 | 96 | 478 | 239 | 710 | 1,430 |
規 格 | W1 | W2 | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | t | R | 参考重量 (㎏) |
|
D | |||||||||||
250× | 250 | 410 | 360 | 593 | 368 | 138 | 230 | 80 | 80 | 120 | 305 |
300 | 643 | 418 | 280 | 325 | |||||||
400 | 743 | 518 | 380 | 365 | |||||||
300× | 300 | 470 | 420 | 548 | 418 | 138 | 280 | 85 | 85 | 145 | 365 |
400 | 748 | 518 | 380 | 410 | |||||||
500 | 848 | 614 | 480 | 450 | |||||||
400× | 400 | 590 | 540 | 760 | 520 | 160 | 360 | 95 | 95 | 195 | 505 |
500 | 860 | 620 | 460 | 550 | |||||||
600 | 960 | 720 | 560 | 595 | |||||||
500× | 500 | 720 | 670 | 891 | 636 | 181 | 455 | 110 | 110 | 245 | 710 |
600 | 991 | 736 | 555 | 765 | |||||||
700 | 1,091 | 836 | 655 | 815 |
規 格 | W | H1 | H2 | a1 | a2 | h1 | h2 | h3 | t1 | t2 | d | R | 参考重量(㎏) | ||
D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||||
200× | 200 | 310 | 350 | 280 | 124 | 62 | 70 | 210 | 70 | 55 | 60 | 190 | 95 | 160 | 325 |
250× | 250 | 360 | 410 | 340 | 149 | 62 | 80 | 260 | 70 | 55 | 60 | 240 | 120 | 205 | 415 |
300 | 460 | 390 | 310 | 63 | 234 | 117 | 220 | 445 | |||||||
400 | 565 | 490 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 255 | 515 | ||||||
300× | 300 | 420 | 465 | 390 | 179 | 62 | 80 | 310 | 75 | 60 | 65 | 290 | 145 | 260 | 525 |
400 | 570 | 490 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 300 | 600 | ||||||
500 | 670 | 590 | 510 | 71 | 278 | 139 | 335 | 675 | |||||||
400× | 400 | 540 | 585 | 500 | 239 | 62 | 90 | 410 | 85 | 70 | 75 | 390 | 195 | 400 | 800 |
500 | 690 | 600 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 445 | 890 | ||||||
600 | 790 | 700 | 610 | 81 | 378 | 189 | 485 | 975 | |||||||
500× | 500 | 670 | 715 | 615 | 303 | 64 | 105 | 510 | 100 | 85 | 90 | 490 | 245 | 595 | 1,200 |
600 | 820 | 715 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 650 | 1,305 | ||||||
700 | 920 | 815 | 710 | 96 | 478 | 239 | 695 | 1,400 |
※Dは交渉寸法です。
規 格 | W1 | W2 | W3 | W4 | H | h2 | h3 | h4 | t1 | t2 | R | 参考重量 (㎏) |
|
300× (250×) |
300(200・300) | 600 | 456 | 380 | 360 | 684 | 395 | 179 | 110 | 110 | 120 | 145 | 340 |
400(400) | 784 | 495 | 375 | ||||||||||
500 | 884 | 595 | 410 | ||||||||||
400× | 400 | 700 | 556 | 460 | 440 | 804 | 505 | 179 | 120 | 120 | 130 | 195 | 495 |
500 | 904 | 605 | 540 | ||||||||||
600 | 1,004 | 705 | 585 | ||||||||||
500× | 500 | 800 | 656 | 540 | 540 | 914 | 620 | 164 | 130 | 130 | 130 | 245 | 670 |
600 | 1,014 | 720 | 725 | ||||||||||
700 | 1,114 | 820 | 775 |
※“参考重量”は桝本体の参考重量です、受枠・グルーチング・嵩上げ材の重量は別途お問い合わせください。
※“h1”寸法は一覧表を参照ください。
“h1”寸法一覧表
規 格 | 側溝アングル高 | ||
H-70 | H-90 | H-110 | |
250× 300× 400× 500× |
70 | 90 | 110 |
規 格 | W | H1 | H2 | a | h1 | h2 | h3 | t1 | t2 | d | R | J | 参考重量(㎏) | ||
D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||||
250× | 250 | 400 | 450 | 360 | 157 | 50 | 260 | 90 | 75 | 80 | 240 | 120 | 370 | 280 | 565 |
300 | 505 | 410 | 310 | 95 | 83 | 234 | 117 | 310 | 615 | ||||||
400 | 610 | 510 | 410 | 100 | 86 | 228 | 114 | 355 | 710 | ||||||
300× | 300 | 460 | 505 | 410 | 187 | 50 | 310 | 95 | 80 | 85 | 290 | 145 | 425 | 350 | 700 |
400 | 610 | 510 | 410 | 100 | 88 | 284 | 142 | 395 | 795 | ||||||
500 | 720 | 610 | 510 | 110 | 91 | 278 | 139 | 455 | 910 | ||||||
400× | 400 | 610 | 630 | 510 | 262 | 50 | 410 | 120 | 105 | 110 | 390 | 195 | 550 | 565 | 1,135 |
500 | 735 | 610 | 510 | 125 | 113 | 384 | 192 | 630 | 1,260 | ||||||
600 | 840 | 710 | 610 | 130 | 116 | 378 | 189 | 695 | 1,395 | ||||||
500× | 500 | 770 | 775 | 625 | 342 | 65 | 510 | 150 | 135 | 140 | 490 | 245 | 695 | 880 | 1,760 |
600 | 880 | 725 | 610 | 155 | 143 | 484 | 242 | 955 | 1,915 | ||||||
700 | 985 | 825 | 710 | 160 | 146 | 478 | 239 | 1,045 | 2,090 |